Delovno aktivni po kraju dela (mesečno)
Delovno aktivni z delovnim mestom v občini, po mesecih (od 2005). Enota: oseb.
Delovno aktivni po kraju dela (mesečno) – Slovenija, avgust 2026: 938.185 oseb, enako kot avgusta 2025. Vrednost je za 15,4 % več kot avgusta 2005.
Ljubljana, avgust 2026: 249.709 oseb, za 0,4 % več kot avgusta 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 0700941S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2007.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
avgust 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 339.892 |
| 2 | Podravska regija | 131.288 |
| 3 | Savinjska regija | 109.174 |
| 4 | Gorenjska regija | 80.023 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 58.359 |
| 6 | Obalno-kraška regija | 49.143 |
| 7 | Goriška regija | 47.562 |
| 8 | Pomurska regija | 39.544 |
| 9 | Posavska regija | 26.030 |
| 10 | Koroška regija | 25.020 |
| 11 | Primorsko-notranjska regija | 16.778 |
| 12 | Zasavska regija | 15.372 |
Občine po vrsti
avgust 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 249.709 |
| 2 | Maribor | 65.302 |
| 3 | Celje | 31.921 |
| 4 | Koper/Capodistria | 25.915 |
| 5 | Novo mesto | 25.648 |
| 6 | Kranj | 24.612 |
| 7 | Velenje | 15.921 |
| 8 | Ptuj | 14.992 |
| 9 | Nova Gorica | 14.738 |
| 10 | Murska Sobota | 13.172 |
Pokaži vseh 212Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 249.709 | 65.302 | 24.612 | 938.185 | 339.892 |
| julij 2026 | 249.680 | 65.324 | 24.709 | 938.886 | 339.921 |
| junij 2026 | 250.535 | 65.413 | 24.926 | 941.800 | 340.931 |
| maj 2026 | 250.394 | 65.253 | 24.881 | 941.264 | 340.872 |
| april 2026 | 250.443 | 65.483 | 24.860 | 941.206 | 341.049 |
| marec 2026 | 250.392 | 65.335 | 24.830 | 940.447 | 341.000 |
| februar 2026 | 249.791 | 65.310 | 24.762 | 938.412 | 340.336 |
| januar 2026 | 249.481 | 65.125 | 24.636 | 936.428 | 339.821 |
| december 2025 | 250.320 | 65.196 | 24.756 | 941.267 | 340.924 |
| november 2025 | 251.078 | 65.820 | 24.897 | 944.882 | 341.849 |
| oktober 2025 | 250.432 | 65.655 | 24.869 | 944.142 | 341.027 |
| september 2025 | 249.283 | 65.212 | 24.761 | 941.008 | 339.558 |
| avgust 2025 | 248.642 | 64.874 | 24.637 | 938.175 | 338.591 |
| julij 2025 | 248.788 | 65.026 | 24.728 | 939.661 | 338.663 |
| junij 2025 | 249.458 | 65.296 | 24.829 | 942.877 | 339.552 |
| maj 2025 | 249.279 | 65.198 | 24.867 | 942.341 | 339.272 |
| april 2025 | 249.193 | 65.192 | 25.014 | 941.726 | 339.178 |
| marec 2025 | 249.264 | 65.125 | 24.969 | 940.782 | 339.077 |
| februar 2025 | 248.653 | 65.013 | 24.857 | 938.503 | 338.340 |
| januar 2025 | 248.295 | 64.703 | 24.768 | 936.483 | 337.930 |
| december 2024 | 248.432 | 64.719 | 24.876 | 938.439 | 338.147 |
| november 2024 | 251.425 | 65.717 | 25.227 | 948.444 | 341.863 |
| oktober 2024 | 251.080 | 65.743 | 25.195 | 947.770 | 341.343 |
| september 2024 | 249.737 | 65.450 | 25.294 | 944.534 | 339.639 |
| avgust 2024 | 248.882 | 65.253 | 25.212 | 941.829 | 338.507 |
| julij 2024 | 247.960 | 66.237 | 25.310 | 943.273 | 337.777 |
| junij 2024 | 248.343 | 66.419 | 25.499 | 946.279 | 338.399 |
| maj 2024 | 248.532 | 66.344 | 25.601 | 946.675 | 338.728 |
| april 2024 | 248.335 | 66.335 | 25.556 | 945.945 | 338.367 |
| marec 2024 | 247.848 | 66.116 | 25.461 | 944.303 | 337.757 |
| februar 2024 | 247.965 | 65.875 | 25.482 | 941.644 | 337.713 |
| januar 2024 | 247.413 | 65.555 | 25.522 | 938.963 | 336.957 |
| december 2023 | 248.142 | 65.454 | 25.644 | 941.292 | 337.868 |
| november 2023 | 249.282 | 63.904 | 25.755 | 938.455 | 337.593 |
| oktober 2023 | 248.099 | 64.009 | 26.016 | 937.577 | 336.136 |
| september 2023 | 246.795 | 63.658 | 25.972 | 933.725 | 334.339 |
| avgust 2023 | 246.273 | 63.455 | 25.860 | 931.249 | 333.545 |
| julij 2023 | 246.627 | 63.628 | 26.074 | 933.042 | 334.094 |
| junij 2023 | 246.944 | 63.588 | 26.194 | 935.434 | 334.589 |
| maj 2023 | 246.625 | 63.377 | 26.213 | 934.111 | 334.022 |
Vir: SURS, SiStat 0700941S · osveženo 2026-11-01 07:29:47
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.