Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone in delovno aktivni po kraju dela (mesečno), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS; SURS, SiStat 0700941S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone | +241,6 % |
| Sprememba delovno aktivni po kraju dela (mesečno) | +19,1 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,81, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,35 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone | Delovno aktivni po kraju dela (mesečno) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 | 250.320 | 0,000 |
| 2024 | 4,2 | 248.432 | 0,000 |
| 2023 | 3,6 | 248.142 | 0,000 |
| 2022 | 3,6 | 246.116 | 0,000 |
| 2021 | 2,2 | 241.301 | 0,000 |
| 2020 | 1,1 | 235.464 | 0,000 |
| 2019 | 3,7 | 234.606 | 0,000 |
| 2018 | 3,7 | 230.620 | 0,000 |
| 2017 | 2,5 | 222.108 | 0,000 |
| 2016 | 2,3 | 213.634 | 0,000 |
| 2015 | 2,0 | 206.611 | 0,000 |
| 2014 | 1,8 | 204.202 | 0,000 |
| 2013 | 1,6 | 199.934 | 0,000 |
| 2012 | 1,5 | 201.316 | 0,000 |
| 2011 | 1,4 | 205.246 | 0,000 |
| 2010 | 1,3 | 202.058 | 0,000 |
| 2009 | 1,2 | 205.753 | 0,000 |
| 2008 | 1,3 | 210.256 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone« · »Delovno aktivni po kraju dela (mesečno)«