Poslovna poraba elektrike
izračun MCBOT Elektrika, ki jo porabijo podjetja in ustanove: poraba vseh odjemalcev minus poraba gospodinjstev. Enota: kWh. Kako je izračunano
Poslovna poraba elektrike – Slovenija, september 2026: 603.539.209 kWh, za 2,7 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 8,5 % manj kot septembra 2020.
Ljubljana, september 2026: 102.304.816 kWh, za 4,8 % več kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Stanje: 1. polletje 2026.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | kWh |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 175.322.281 |
| 2 | Podravska regija | 76.123.906 |
| 3 | Savinjska regija | 71.518.804 |
| 4 | Gorenjska regija | 64.239.115 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 46.497.212 |
| 6 | Obalno-kraška regija | 34.034.273 |
| 7 | Goriška regija | 32.018.712 |
| 8 | Pomurska regija | 26.999.842 |
| 9 | Primorsko-notranjska regija | 21.181.955 |
| 10 | Koroška regija | 20.064.461 |
| 11 | Zasavska regija | 18.646.476 |
| 12 | Posavska regija | 16.891.957 |
Občine po vrsti
september 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | kWh |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 102.304.816 |
| 2 | Maribor | 23.660.776 |
| 3 | Novo mesto | 21.053.688 |
| 4 | Kranj | 19.912.597 |
| 5 | Celje | 19.422.995 |
| 6 | Škofja Loka | 17.096.772 |
| 7 | Koper/Capodistria | 15.924.959 |
| 8 | Domžale | 15.873.537 |
| 9 | Kamnik | 14.541.469 |
| 10 | Slovenska Bistrica | 13.666.728 |
Pokaži vseh 212Skrij
| # | Občina | kWh |
|---|---|---|
| 11 | Hrastnik | 9.275.172 |
| 12 | Nova Gorica | 8.419.322 |
| 13 | Šentilj | 7.968.912 |
| 14 | Lendava/Lendva | 7.757.666 |
| 15 | Žalec | 7.684.368 |
| 16 | Postojna | 7.425.262 |
| 17 | Ilirska Bistrica | 7.288.401 |
| 18 | Ptuj | 7.163.209 |
| 19 | Zreče | 6.693.973 |
| 20 | Črna na Koroškem | 6.571.128 |
| 21 | Piran/Pirano | 6.473.888 |
| 22 | Velenje | 6.402.240 |
| 23 | Hoče - Slivnica | 6.124.126 |
| 24 | Ajdovščina | 6.076.367 |
| 25 | Medvode | 5.974.055 |
| 26 | Mengeš | 5.874.427 |
| 27 | Krško | 5.823.578 |
| 28 | Murska Sobota | 5.734.619 |
| 29 | Logatec | 5.566.143 |
| 30 | Laško | 5.401.047 |
| 31 | Litija | 5.204.889 |
| 32 | Grosuplje | 4.778.876 |
| 33 | Slovenske Konjice | 4.768.037 |
| 34 | Brežice | 4.580.720 |
| 35 | Sežana | 4.261.437 |
| 36 | Idrija | 4.136.368 |
| 37 | Radovljica | 4.013.206 |
| 38 | Komenda | 3.842.788 |
| 39 | Črnomelj | 3.719.069 |
| 40 | Slovenj Gradec | 3.571.961 |
| 41 | Izola/Isola | 3.456.816 |
| 42 | Ljutomer | 3.453.304 |
| 43 | Rogaška Slatina | 3.357.243 |
| 44 | Sevnica | 3.274.184 |
| 45 | Šentrupert | 3.262.448 |
| 46 | Šempeter - Vrtojba | 2.961.566 |
| 47 | Kočevje | 2.901.046 |
| 48 | Jesenice | 2.864.054 |
| 49 | Pivka | 2.853.252 |
| 50 | Cerklje na Gorenjskem | 2.834.362 |
| 51 | Radeče | 2.764.068 |
| 52 | Lenart | 2.589.342 |
| 53 | Šentjur | 2.560.064 |
| 54 | Zagorje ob Savi | 2.543.962 |
| 55 | Gornja Radgona | 2.520.780 |
| 56 | Bled | 2.516.507 |
| 57 | Trebnje | 2.507.929 |
| 58 | Tolmin | 2.383.521 |
| 59 | Prebold | 2.348.580 |
| 60 | Vrhnika | 2.273.596 |
| 61 | Muta | 2.268.469 |
| 62 | Borovnica | 2.130.213 |
| 63 | Cerknica | 2.001.265 |
| 64 | Ivančna Gorica | 1.928.386 |
| 65 | Ruše | 1.913.415 |
| 66 | Nazarje | 1.884.197 |
| 67 | Železniki | 1.878.201 |
| 68 | Cerkno | 1.876.540 |
| 69 | Šentjernej | 1.861.501 |
| 70 | Trzin | 1.846.766 |
| 71 | Kranjska Gora | 1.836.595 |
| 72 | Ormož | 1.831.186 |
| 73 | Bohinj | 1.814.675 |
| 74 | Ribnica | 1.698.730 |
| 75 | Naklo | 1.688.478 |
| 76 | Metlika | 1.671.236 |
| 77 | Trbovlje | 1.622.453 |
| 78 | Tržič | 1.616.968 |
| 79 | Žiri | 1.598.843 |
| 80 | Žirovnica | 1.553.799 |
| 81 | Ljubno | 1.511.159 |
| 82 | Poljčane | 1.449.058 |
| 83 | Gorenja vas - Poljane | 1.444.882 |
| 84 | Rače - Fram | 1.437.470 |
| 85 | Dravograd | 1.434.257 |
| 86 | Hrpelje - Kozina | 1.394.139 |
| 87 | Bovec | 1.387.636 |
| 88 | Semič | 1.382.442 |
| 89 | Ravne na Koroškem | 1.362.797 |
| 90 | Prevalje | 1.353.918 |
| 91 | Vuzenica | 1.319.908 |
| 92 | Loška dolina | 1.247.514 |
| 93 | Šmarje pri Jelšah | 1.234.636 |
| 94 | Ankaran/Ancarano | 1.219.785 |
| 95 | Šoštanj | 1.164.520 |
| 96 | Moravske Toplice | 1.147.973 |
| 97 | Podčetrtek | 1.134.029 |
| 98 | Škofljica | 1.120.396 |
| 99 | Radlje ob Dravi | 1.117.344 |
| 100 | Mirna | 1.094.312 |
| 101 | Miren - Kostanjevica | 1.089.589 |
| 102 | Šenčur | 1.083.454 |
| 103 | Kidričevo | 1.024.213 |
| 104 | Vipava | 998.212 |
| 105 | Dol pri Ljubljani | 976.041 |
| 106 | Renče - Vogrsko | 946.726 |
| 107 | Vitanje | 940.254 |
| 108 | Hajdina | 937.504 |
| 109 | Sodražica | 925.768 |
| 110 | Žužemberk | 919.291 |
| 111 | Lukovica | 919.261 |
| 112 | Radenci | 880.678 |
| 113 | Brezovica | 823.894 |
| 114 | Brda | 812.611 |
| 115 | Markovci | 810.833 |
| 116 | Puconci | 805.691 |
| 117 | Šmarješke Toplice | 804.518 |
| 118 | Kobarid | 797.033 |
| 119 | Beltinci | 766.064 |
| 120 | Šmartno pri Litiji | 759.485 |
| 121 | Divača | 749.346 |
| 122 | Moravče | 732.047 |
| 123 | Mirna Peč | 716.666 |
| 124 | Pesnica | 698.503 |
| 125 | Horjul | 682.035 |
| 126 | Dobrepolje | 650.846 |
| 127 | Dolenjske Toplice | 626.743 |
| 128 | Križevci | 615.706 |
| 129 | Vojnik | 591.305 |
| 130 | Polzela | 560.986 |
| 131 | Komen | 553.903 |
| 132 | Mozirje | 540.999 |
| 133 | Ig | 528.454 |
| 134 | Selnica ob Dravi | 497.793 |
| 135 | Straža | 488.620 |
| 136 | Odranci | 458.918 |
| 137 | Mežica | 444.906 |
| 138 | Dobrna | 444.787 |
| 139 | Turnišče | 434.934 |
| 140 | Vransko | 402.186 |
| 141 | Šmartno ob Paki | 399.696 |
| 142 | Mislinja | 398.439 |
| 143 | Gorišnica | 391.850 |
| 144 | Mokronog - Trebelno | 390.030 |
| 145 | Štore | 379.088 |
| 146 | Dobrova - Polhov Gradec | 373.975 |
| 147 | Bloke | 366.261 |
| 148 | Kostanjevica na Krki | 362.336 |
| 149 | Braslovče | 346.637 |
| 150 | Kozje | 329.281 |
| 151 | Vodice | 316.977 |
| 152 | Apače | 306.591 |
| 153 | Kungota | 289.993 |
| 154 | Podlehnik | 283.826 |
| 155 | Velika Polana | 279.717 |
| 156 | Log - Dragomer | 270.678 |
| 157 | Miklavž na Dravskem polju | 270.583 |
| 158 | Preddvor | 268.637 |
| 159 | Videm | 256.482 |
| 160 | Rečica ob Savinji | 248.447 |
| 161 | Gornji Petrovci | 247.818 |
| 162 | Oplotnica | 245.828 |
| 163 | Duplek | 244.083 |
| 164 | Cirkulane | 237.199 |
| 165 | Dobrovnik/Dobronak | 233.234 |
| 166 | Velike Lašče | 233.120 |
| 167 | Gornji Grad | 232.679 |
| 168 | Središče ob Dravi | 226.787 |
| 169 | Veržej | 221.466 |
| 170 | Majšperk | 207.093 |
| 171 | Lovrenc na Pohorju | 202.109 |
| 172 | Dornava | 190.106 |
| 173 | Starše | 189.701 |
| 174 | Škocjan | 183.054 |
| 175 | Cerkvenjak | 179.717 |
| 176 | Podvelka | 172.229 |
| 177 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 169.048 |
| 178 | Luče | 167.603 |
| 179 | Rogatec | 167.051 |
| 180 | Črenšovci | 165.129 |
| 181 | Cankova | 162.170 |
| 182 | Gorje | 153.737 |
| 183 | Tišina | 150.742 |
| 184 | Loški Potok | 149.484 |
| 185 | Benedikt | 147.143 |
| 186 | Kanal | 133.221 |
| 187 | Rogašovci | 127.436 |
| 188 | Destrnik | 115.982 |
| 189 | Solčava | 115.281 |
| 190 | Makole | 105.765 |
| 191 | Juršinci | 100.106 |
| 192 | Kostel | 96.155 |
| 193 | Šalovci | 89.735 |
| 194 | Bistrica ob Sotli | 87.071 |
| 195 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 80.570 |
| 196 | Hodoš/Hodos | 78.820 |
| 197 | Trnovska vas | 75.207 |
| 198 | Sveta Ana | 73.899 |
| 199 | Kuzma | 64.504 |
| 200 | Jezersko | 63.348 |
| 201 | Tabor | 59.455 |
| 202 | Grad | 52.772 |
| 203 | Razkrižje | 51.308 |
| 204 | Zavrč | 50.878 |
| 205 | Ribnica na Pohorju | 49.105 |
| 206 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 48.910 |
| 207 | Žetale | 46.523 |
| 208 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 45.380 |
| 209 | Sveti Tomaž | 45.118 |
| 210 | Osilnica | 44.482 |
| 211 | Dobje | 25.981 |
| 212 | Kobilje | 23.019 |
Kako je izračunanoSkrij razlago
Elektrika, ki jo porabijo podjetja in ustanove: poraba vseh odjemalcev minus poraba gospodinjstev. Mesečni podatek po občinah, ki pokaže utrip gospodarstva prej kot letne statistike. Omejitev: v majhnih občinah lahko številko premakne en sam velik odjemalec, zato je bolj kot raven povedna sprememba glede na isti mesec lani.
Ni uradni podatek; izračunan iz uradnih podatkov, ki so povezani zgoraj. Preračuna se ob vsaki osvežitvi.
Podatki
Pokaži tabelo (81 obdobij)Skrij tabelo
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 102.304.816 | 23.660.776 | 19.912.597 | 603.539.209 | 175.322.281 |
| avgust 2026 | 110.052.536 | 25.047.447 | 20.662.668 | 592.678.262 | 178.542.207 |
| julij 2026 | 112.549.916 | 25.085.419 | 16.264.193 | 617.708.079 | 184.479.921 |
| junij 2026 | 105.589.323 | 23.811.156 | 19.124.231 | 594.697.553 | 177.543.198 |
| maj 2026 | 97.270.003 | 21.624.423 | 18.844.208 | 569.048.307 | 169.409.816 |
| april 2026 | 91.053.351 | 21.303.893 | 17.569.083 | 546.096.271 | 160.026.849 |
| marec 2026 | 97.172.674 | 24.853.457 | 19.869.590 | 609.075.641 | 171.008.769 |
| februar 2026 | 91.346.459 | 23.932.609 | 19.120.571 | 571.722.560 | 161.486.856 |
| januar 2026 | 103.156.206 | 28.944.429 | 21.039.528 | 648.324.462 | 179.723.730 |
| december 2025 | 100.257.501 | 26.513.897 | 19.690.204 | 551.866.990 | – |
| november 2025 | 97.286.190 | 25.175.467 | 20.019.948 | 657.426.541 | – |
| oktober 2025 | 92.926.055 | 23.484.664 | 18.668.251 | 586.257.665 | 160.920.686 |
| september 2025 | 97.635.861 | 23.530.893 | 19.563.509 | 587.805.940 | 166.038.158 |
| avgust 2025 | 99.335.183 | 22.527.395 | 18.521.945 | 553.025.641 | 163.373.920 |
| julij 2025 | 103.423.361 | 24.381.842 | 16.714.421 | 604.742.131 | 176.111.487 |
| junij 2025 | 102.798.982 | 23.452.000 | 19.001.434 | 587.634.715 | 170.967.031 |
| maj 2025 | 91.948.090 | 21.536.213 | 19.229.228 | 548.932.049 | 160.198.641 |
| april 2025 | 94.770.440 | 22.574.804 | 18.215.792 | 574.803.304 | 166.314.772 |
| marec 2025 | 93.293.887 | 24.272.883 | 20.935.458 | 594.371.576 | 162.807.833 |
| februar 2025 | 93.997.237 | 25.022.070 | 19.520.098 | 592.222.566 | 163.489.331 |
| januar 2025 | 102.959.320 | 26.572.256 | 18.609.990 | 626.455.162 | 178.485.838 |
| december 2024 | 100.066.273 | 26.569.355 | 18.822.948 | 605.059.475 | 167.648.377 |
| november 2024 | 101.860.100 | 28.654.157 | 20.821.021 | 625.357.268 | 180.626.354 |
| oktober 2024 | 94.732.283 | 23.323.375 | 18.789.423 | 570.668.933 | 157.370.219 |
| september 2024 | 99.317.201 | 24.396.331 | 24.011.816 | 601.399.944 | 166.618.019 |
| avgust 2024 | 108.610.227 | 25.841.687 | 15.343.027 | 582.173.289 | 173.073.945 |
| julij 2024 | 111.997.743 | 25.931.041 | 16.486.546 | 625.388.850 | 183.269.830 |
| junij 2024 | 99.559.211 | 25.077.913 | 19.065.529 | 578.766.083 | 169.645.446 |
| maj 2024 | 94.121.401 | 23.713.776 | 18.979.673 | 571.396.330 | 165.957.492 |
| april 2024 | 92.924.023 | 23.983.643 | 18.607.148 | 565.474.626 | 162.154.859 |
| marec 2024 | 96.618.054 | 25.994.726 | 20.365.185 | 602.134.522 | 170.226.338 |
| februar 2024 | 93.193.123 | 25.613.542 | 19.350.524 | 581.875.998 | 162.755.318 |
| januar 2024 | 104.097.115 | 29.079.376 | 21.095.029 | 639.388.993 | 181.743.080 |
| december 2023 | 95.709.487 | 27.191.008 | 19.601.373 | 588.894.599 | 164.915.891 |
| november 2023 | 95.960.430 | 26.019.504 | 20.021.960 | 598.279.853 | 170.014.022 |
| oktober 2023 | 97.135.312 | 24.950.596 | 20.114.536 | 589.005.211 | 163.438.126 |
| september 2023 | 98.473.099 | 25.139.728 | 20.424.541 | 587.501.792 | 159.394.034 |
| avgust 2023 | 100.499.486 | 25.192.682 | 19.757.892 | 558.588.968 | 159.658.447 |
| julij 2023 | 102.236.723 | 25.949.126 | 16.186.248 | 593.464.427 | 172.098.080 |
| junij 2023 | 99.583.910 | 25.512.087 | 20.078.324 | 606.678.700 | 171.479.783 |
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS. Sestavine: Poraba elektrike – vsi odjemalci (SURS, SiStat 1817607S); Poraba elektrike v gospodinjstvih (SURS, SiStat 1817607S) · osveženo 2026-11-17 15:57:01
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se v Sloveniji gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.