Poraba elektrike v gospodinjstvih
Mesečna poraba električne energije gospodinjstev v občini (od 2020; zadnji meseci so začasni). Enota: kWh.
Poraba elektrike v gospodinjstvih – Slovenija, september 2026: 223.710.388 kWh, za 3,8 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 9,4 % manj kot septembra 2020.
Ljubljana, september 2026: 28.525.273 kWh, za 1,1 % več kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 1817607S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2020.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | kWh |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 57.454.719 |
| 2 | Podravska regija | 35.936.321 |
| 3 | Savinjska regija | 25.520.335 |
| 4 | Gorenjska regija | 22.108.786 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 16.121.700 |
| 6 | Obalno-kraška regija | 14.624.893 |
| 7 | Pomurska regija | 12.702.350 |
| 8 | Goriška regija | 12.510.347 |
| 9 | Posavska regija | 8.131.222 |
| 10 | Koroška regija | 7.374.278 |
| 11 | Zasavska regija | 5.819.540 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 5.321.723 |
Občine po vrsti
september 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | kWh |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 28.525.273 |
| 2 | Maribor | 10.542.239 |
| 3 | Koper/Capodistria | 6.660.318 |
| 4 | Kranj | 5.468.499 |
| 5 | Celje | 4.574.867 |
| 6 | Novo mesto | 3.975.779 |
| 7 | Domžale | 3.946.109 |
| 8 | Nova Gorica | 3.222.689 |
| 9 | Kamnik | 3.101.316 |
| 10 | Slovenska Bistrica | 2.858.840 |
Pokaži vseh 212Skrij
| # | Občina | kWh |
|---|---|---|
| 11 | Krško | 2.737.937 |
| 12 | Brežice | 2.659.990 |
| 13 | Piran/Pirano | 2.555.247 |
| 14 | Velenje | 2.526.507 |
| 15 | Ptuj | 2.459.885 |
| 16 | Grosuplje | 2.381.364 |
| 17 | Škofja Loka | 2.364.446 |
| 18 | Žalec | 2.303.978 |
| 19 | Ajdovščina | 2.163.772 |
| 20 | Radovljica | 2.101.499 |
| 21 | Jesenice | 2.089.965 |
| 22 | Izola/Isola | 2.041.816 |
| 23 | Ivančna Gorica | 2.029.850 |
| 24 | Šentjur | 2.006.843 |
| 25 | Murska Sobota | 1.957.508 |
| 26 | Hoče - Slivnica | 1.883.178 |
| 27 | Sevnica | 1.872.518 |
| 28 | Vrhnika | 1.866.170 |
| 29 | Medvode | 1.778.313 |
| 30 | Slovenske Konjice | 1.724.532 |
| 31 | Slovenj Gradec | 1.720.114 |
| 32 | Kočevje | 1.684.276 |
| 33 | Litija | 1.666.430 |
| 34 | Postojna | 1.655.723 |
| 35 | Zagorje ob Savi | 1.630.495 |
| 36 | Trbovlje | 1.619.541 |
| 37 | Tržič | 1.592.685 |
| 38 | Črnomelj | 1.501.693 |
| 39 | Logatec | 1.493.954 |
| 40 | Trebnje | 1.485.075 |
| 41 | Brezovica | 1.454.751 |
| 42 | Sežana | 1.416.734 |
| 43 | Ilirska Bistrica | 1.367.083 |
| 44 | Ormož | 1.344.535 |
| 45 | Škofljica | 1.334.113 |
| 46 | Laško | 1.304.977 |
| 47 | Ljutomer | 1.209.587 |
| 48 | Ravne na Koroškem | 1.197.715 |
| 49 | Cerknica | 1.176.387 |
| 50 | Lendava/Lendva | 1.176.102 |
| 51 | Idrija | 1.162.750 |
| 52 | Rogaška Slatina | 1.110.665 |
| 53 | Bled | 1.108.661 |
| 54 | Tolmin | 1.096.431 |
| 55 | Šmarje pri Jelšah | 1.052.890 |
| 56 | Pesnica | 1.040.051 |
| 57 | Šentilj | 1.025.437 |
| 58 | Šenčur | 1.023.886 |
| 59 | Vojnik | 997.095 |
| 60 | Gornja Radgona | 990.116 |
| 61 | Lenart | 964.284 |
| 62 | Ribnica | 961.170 |
| 63 | Rače - Fram | 960.372 |
| 64 | Cerklje na Gorenjskem | 931.196 |
| 65 | Ig | 931.023 |
| 66 | Dravograd | 917.697 |
| 67 | Hrastnik | 903.074 |
| 68 | Lukovica | 900.339 |
| 69 | Šentjernej | 899.984 |
| 70 | Mengeš | 895.802 |
| 71 | Duplek | 880.919 |
| 72 | Dobrova - Polhov Gradec | 874.246 |
| 73 | Metlika | 863.567 |
| 74 | Kungota | 860.951 |
| 75 | Beltinci | 848.467 |
| 76 | Kranjska Gora | 819.428 |
| 77 | Kidričevo | 806.946 |
| 78 | Šoštanj | 798.192 |
| 79 | Gorenja vas - Poljane | 794.096 |
| 80 | Miklavž na Dravskem polju | 778.445 |
| 81 | Ruše | 773.131 |
| 82 | Bohinj | 745.024 |
| 83 | Dol pri Ljubljani | 732.169 |
| 84 | Moravske Toplice | 729.308 |
| 85 | Brda | 723.815 |
| 86 | Komenda | 718.893 |
| 87 | Zreče | 718.022 |
| 88 | Prevalje | 682.224 |
| 89 | Polzela | 676.218 |
| 90 | Puconci | 670.218 |
| 91 | Vodice | 657.609 |
| 92 | Radlje ob Dravi | 653.000 |
| 93 | Vipava | 649.712 |
| 94 | Pivka | 649.088 |
| 95 | Moravče | 645.455 |
| 96 | Železniki | 638.343 |
| 97 | Hrpelje - Kozina | 634.534 |
| 98 | Braslovče | 624.251 |
| 99 | Videm | 614.120 |
| 100 | Šempeter - Vrtojba | 613.842 |
| 101 | Naklo | 583.815 |
| 102 | Šmartno pri Litiji | 571.477 |
| 103 | Radenci | 559.720 |
| 104 | Miren - Kostanjevica | 536.146 |
| 105 | Prebold | 530.390 |
| 106 | Kanal | 527.271 |
| 107 | Velike Lašče | 524.551 |
| 108 | Žužemberk | 522.009 |
| 109 | Borovnica | 509.784 |
| 110 | Žiri | 503.308 |
| 111 | Selnica ob Dravi | 502.443 |
| 112 | Šmarješke Toplice | 494.373 |
| 113 | Bovec | 491.203 |
| 114 | Divača | 490.164 |
| 115 | Renče - Vogrsko | 485.975 |
| 116 | Poljčane | 481.570 |
| 117 | Semič | 471.556 |
| 118 | Starše | 468.335 |
| 119 | Gorišnica | 461.602 |
| 120 | Žirovnica | 456.200 |
| 121 | Tišina | 454.291 |
| 122 | Mozirje | 452.529 |
| 123 | Mislinja | 449.711 |
| 124 | Črenšovci | 448.669 |
| 125 | Oplotnica | 444.635 |
| 126 | Majšperk | 443.018 |
| 127 | Straža | 441.493 |
| 128 | Kobarid | 441.219 |
| 129 | Dolenjske Toplice | 439.552 |
| 130 | Apače | 436.691 |
| 131 | Log - Dragomer | 433.444 |
| 132 | Radeče | 424.637 |
| 133 | Markovci | 423.630 |
| 134 | Hajdina | 422.367 |
| 135 | Ankaran/Ancarano | 422.093 |
| 136 | Dobrepolje | 420.601 |
| 137 | Mirna Peč | 419.741 |
| 138 | Podčetrtek | 416.622 |
| 139 | Štore | 409.492 |
| 140 | Škocjan | 407.641 |
| 141 | Preddvor | 406.747 |
| 142 | Komen | 403.987 |
| 143 | Trzin | 402.634 |
| 144 | Gorje | 399.865 |
| 145 | Križevci | 397.778 |
| 146 | Mokronog - Trebelno | 396.183 |
| 147 | Cerkno | 395.522 |
| 148 | Šmartno ob Paki | 392.473 |
| 149 | Mežica | 388.448 |
| 150 | Lovrenc na Pohorju | 357.759 |
| 151 | Črna na Koroškem | 345.501 |
| 152 | Destrnik | 343.468 |
| 153 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 338.581 |
| 154 | Muta | 335.616 |
| 155 | Rogašovci | 334.093 |
| 156 | Sveta Ana | 330.419 |
| 157 | Mirna | 326.874 |
| 158 | Horjul | 325.479 |
| 159 | Kozje | 320.657 |
| 160 | Turnišče | 316.231 |
| 161 | Loška dolina | 314.323 |
| 162 | Šentrupert | 313.878 |
| 163 | Juršinci | 308.209 |
| 164 | Benedikt | 307.573 |
| 165 | Dornava | 296.459 |
| 166 | Vuzenica | 295.534 |
| 167 | Kostanjevica na Krki | 288.157 |
| 168 | Vransko | 280.290 |
| 169 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 273.004 |
| 170 | Nazarje | 268.721 |
| 171 | Ljubno | 267.686 |
| 172 | Podvelka | 267.476 |
| 173 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 262.729 |
| 174 | Cirkulane | 262.418 |
| 175 | Rogatec | 259.947 |
| 176 | Cerkvenjak | 255.483 |
| 177 | Gornji Grad | 247.984 |
| 178 | Vitanje | 245.585 |
| 179 | Sodražica | 237.942 |
| 180 | Gornji Petrovci | 235.787 |
| 181 | Rečica ob Savinji | 234.327 |
| 182 | Dobrna | 232.624 |
| 183 | Sveti Tomaž | 230.513 |
| 184 | Podlehnik | 228.700 |
| 185 | Makole | 220.488 |
| 186 | Središče ob Dravi | 209.183 |
| 187 | Grad | 201.841 |
| 188 | Tabor | 200.797 |
| 189 | Cankova | 199.040 |
| 190 | Odranci | 175.170 |
| 191 | Dobrovnik/Dobronak | 174.986 |
| 192 | Kuzma | 172.694 |
| 193 | Trnovska vas | 167.584 |
| 194 | Loški Potok | 164.463 |
| 195 | Bloke | 159.119 |
| 196 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 158.210 |
| 197 | Luče | 154.854 |
| 198 | Zavrč | 154.844 |
| 199 | Šalovci | 152.980 |
| 200 | Velika Polana | 152.805 |
| 201 | Veržej | 150.197 |
| 202 | Bistrica ob Sotli | 147.983 |
| 203 | Žetale | 128.345 |
| 204 | Razkrižje | 125.612 |
| 205 | Ribnica na Pohorju | 121.242 |
| 206 | Dobje | 109.019 |
| 207 | Kostel | 87.755 |
| 208 | Jezersko | 81.123 |
| 209 | Solčava | 77.301 |
| 210 | Kobilje | 65.797 |
| 211 | Hodoš/Hodos | 28.081 |
| 212 | Osilnica | 26.696 |
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 28.525.273 | 10.542.239 | 5.468.499 | 223.710.388 | 57.454.719 |
| avgust 2026 | 32.209.790 | 11.967.560 | 5.692.084 | 250.612.377 | 62.421.777 |
| julij 2026 | 29.795.543 | 11.073.806 | 5.418.683 | 233.802.987 | 58.530.720 |
| junij 2026 | 29.968.670 | 11.305.523 | 5.496.053 | 231.428.924 | 58.786.403 |
| maj 2026 | 30.936.961 | 11.545.366 | 5.987.290 | 241.329.184 | 62.736.691 |
| april 2026 | 31.593.678 | 12.849.854 | 6.249.220 | 254.635.217 | 65.100.869 |
| marec 2026 | 37.788.386 | 15.560.685 | 7.509.375 | 302.751.181 | 77.884.399 |
| februar 2026 | 37.315.550 | 16.857.258 | 7.703.569 | 310.688.135 | 78.252.074 |
| januar 2026 | 47.050.006 | 22.310.414 | 9.991.685 | 408.394.175 | 101.333.474 |
| december 2025 | 47.235.831 | 21.157.216 | 9.926.324 | 405.884.665 | 101.503.386 |
| november 2025 | 39.066.531 | 16.275.693 | 7.976.066 | 313.527.149 | 81.092.097 |
| oktober 2025 | 35.315.941 | 13.606.399 | 6.956.598 | 272.803.927 | 71.381.698 |
| september 2025 | 28.215.871 | 10.178.531 | 5.368.390 | 215.449.123 | 55.864.819 |
| avgust 2025 | 27.991.448 | 10.387.739 | 5.278.061 | 222.198.251 | 55.614.355 |
| julij 2025 | 28.451.495 | 10.368.897 | 5.074.293 | 220.361.369 | 55.507.534 |
| junij 2025 | 29.314.253 | 8.698.930 | 5.285.899 | 219.640.058 | 57.080.463 |
| maj 2025 | 30.616.559 | 13.348.374 | 5.857.377 | 235.418.045 | 60.968.230 |
| april 2025 | 31.827.443 | 12.476.023 | 6.176.361 | 250.106.637 | 64.595.596 |
| marec 2025 | 37.736.958 | 15.702.445 | 7.869.843 | 304.202.609 | 78.213.106 |
| februar 2025 | 37.804.596 | 17.679.601 | 7.986.713 | 320.891.086 | 80.839.514 |
| januar 2025 | 42.955.353 | 19.468.163 | 9.082.852 | 357.850.263 | 91.225.479 |
| december 2024 | 45.772.912 | 19.639.428 | 9.882.193 | 398.325.351 | 101.176.916 |
| november 2024 | 38.703.679 | 16.425.860 | 7.878.512 | 306.805.454 | 79.635.218 |
| oktober 2024 | 29.869.400 | 12.548.969 | 6.232.302 | 246.450.346 | 63.001.840 |
| september 2024 | 30.190.901 | 11.250.185 | 5.740.612 | 232.343.286 | 59.613.270 |
| avgust 2024 | 30.132.488 | 11.132.151 | 5.432.624 | 236.555.632 | 58.428.817 |
| julij 2024 | 29.922.443 | 10.952.745 | 5.345.708 | 233.094.907 | 57.906.229 |
| junij 2024 | 28.333.707 | 10.542.370 | 5.390.139 | 218.936.812 | 55.822.468 |
| maj 2024 | 30.052.014 | 11.057.877 | 5.843.314 | 230.911.248 | 59.871.349 |
| april 2024 | 32.187.348 | 12.148.019 | 6.435.729 | 250.480.278 | 65.126.430 |
| marec 2024 | 36.747.798 | 14.803.359 | 7.562.782 | 292.646.085 | 75.530.653 |
| februar 2024 | 37.199.973 | 15.178.462 | 7.715.389 | 297.192.219 | 76.886.763 |
| januar 2024 | 44.043.844 | 20.227.213 | 9.465.643 | 374.748.028 | 94.414.567 |
| december 2023 | 43.198.309 | 19.930.945 | 9.546.530 | 389.231.403 | 96.312.731 |
| november 2023 | 36.861.709 | 15.649.589 | 7.745.236 | 301.232.705 | 77.397.421 |
| oktober 2023 | 31.718.112 | 11.862.580 | 6.323.180 | 247.251.881 | 64.275.862 |
| september 2023 | 28.042.725 | 10.055.487 | 5.370.592 | 217.990.034 | 55.991.876 |
| avgust 2023 | 29.055.597 | 10.629.872 | 5.490.390 | 232.643.250 | 57.986.090 |
| julij 2023 | 28.724.016 | 10.357.975 | 5.368.215 | 226.987.409 | 56.334.624 |
| junij 2023 | 28.715.827 | 10.399.269 | 5.447.021 | 221.653.508 | 56.570.202 |
Vir: SURS, SiStat 1817607S · osveženo 2026-11-01 08:09:01
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.