Delovna mesta na delovno aktivnega prebivalca (mesečno)
Mesečna različica: nad 1 pomeni, da se v občino na delo vozi več ljudi, kot jih iz nje odhaja.
Delovna mesta na delovno aktivnega prebivalca (mesečno) – Slovenija, avgust 2026: 1,00, enako kot avgusta 2025.
Med 12 regijami s podatki za avgust 2026 ima najvišjo vrednost Osrednjeslovenska regija (1,30), najnižjo Zasavska regija (0,62). Med 212 občinami s podatki za avgust 2026 ima najvišjo vrednost Trzin (3,26), najnižjo Sveti Tomaž (0,24).
Ljubljana, avgust 2026: 1,82, 5. mesto med 212 občinami.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS.
Ni uradni podatek; izračunan iz uradnih podatkov, ki so povezani zgoraj. Preračuna se ob vsaki osvežitvi.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsaka črta je eno leto; tako se vidi, ali je letošnje obdobje višje kot lani ob istem času.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
avgust 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 1,30 |
| 2 | Podravska regija | 0,94 |
| 3 | Goriška regija | 0,93 |
| 4 | Obalno-kraška regija | 0,93 |
| 5 | Savinjska regija | 0,92 |
| 6 | Pomurska regija | 0,91 |
| 7 | Koroška regija | 0,88 |
| 8 | Jugovzhodna Slovenija | 0,88 |
| 9 | Gorenjska regija | 0,85 |
| 10 | Posavska regija | 0,78 |
| 11 | Primorsko-notranjska regija | 0,70 |
| 12 | Zasavska regija | 0,62 |
Občine po vrsti
avgust 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Trzin | 3,26 |
| 2 | Nazarje | 1,98 |
| 3 | Šempeter - Vrtojba | 1,91 |
| 4 | Murska Sobota | 1,87 |
| 5 | Ljubljana | 1,82 |
| 6 | Komenda | 1,48 |
| 7 | Novo mesto | 1,46 |
| 8 | Maribor | 1,43 |
| 9 | Gornja Radgona | 1,41 |
| 10 | Celje | 1,39 |
Pokaži vseh 212Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,94 | 1,00 | 1,30 |
| julij 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| junij 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| maj 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| april 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| marec 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| februar 2026 | 1,82 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| januar 2026 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| december 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| november 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| oktober 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| september 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| avgust 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| julij 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| junij 2025 | 1,83 | 1,42 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| maj 2025 | 1,83 | 1,42 | 0,95 | 1,00 | 1,30 |
| april 2025 | 1,83 | 1,42 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| marec 2025 | 1,83 | 1,42 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| februar 2025 | 1,83 | 1,43 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| januar 2025 | 1,83 | 1,42 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| december 2024 | 1,83 | 1,43 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| november 2024 | 1,84 | 1,43 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| oktober 2024 | 1,84 | 1,43 | 0,96 | 1,00 | 1,30 |
| september 2024 | 1,84 | 1,43 | 0,97 | 1,00 | 1,30 |
| avgust 2024 | 1,85 | 1,43 | 0,97 | 1,00 | 1,30 |
| julij 2024 | 1,84 | 1,45 | 0,97 | 1,00 | 1,30 |
| junij 2024 | 1,84 | 1,44 | 0,97 | 1,00 | 1,30 |
| maj 2024 | 1,84 | 1,44 | 0,98 | 1,00 | 1,30 |
| april 2024 | 1,83 | 1,44 | 0,97 | 1,00 | 1,30 |
| marec 2024 | 1,83 | 1,44 | 0,97 | 1,00 | 1,29 |
| februar 2024 | 1,84 | 1,43 | 0,98 | 1,00 | 1,30 |
| januar 2024 | 1,84 | 1,44 | 0,98 | 1,00 | 1,30 |
| december 2023 | 1,84 | 1,44 | 0,98 | 1,00 | 1,30 |
| november 2023 | 1,85 | 1,44 | 0,98 | 1,00 | 1,30 |
| oktober 2023 | 1,85 | 1,44 | 0,99 | 1,00 | 1,30 |
| september 2023 | 1,85 | 1,43 | 0,99 | 1,00 | 1,30 |
| avgust 2023 | 1,85 | 1,44 | 0,99 | 1,00 | 1,30 |
| julij 2023 | 1,85 | 1,44 | 1,00 | 1,00 | 1,30 |
| junij 2023 | 1,85 | 1,43 | 1,00 | 1,00 | 1,30 |
| maj 2023 | 1,85 | 1,43 | 1,00 | 1,00 | 1,30 |
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS. Sestavine: Delovno aktivni po kraju dela (mesečno) (SURS, SiStat 0700941S); Delovno aktivni prebivalci (mesečno) (SURS, SiStat 0700965S) · osveženo 2026-11-04 15:01:46
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.