Delovno aktivni prebivalci (mesečno)
Delovno aktivni prebivalci občine po prebivališču, po mesecih (od 2005). Enota: oseb.
Delovno aktivni prebivalci (mesečno) – Slovenija, avgust 2026: 938.185 oseb, enako kot avgusta 2025. Vrednost je za 15,4 % več kot avgusta 2005.
Ljubljana, avgust 2026: 137.263 oseb, za 0,8 % več kot avgusta 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 0700965S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2007.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
avgust 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 262.355 |
| 2 | Podravska regija | 139.127 |
| 3 | Savinjska regija | 118.599 |
| 4 | Gorenjska regija | 93.633 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 66.399 |
| 6 | Obalno-kraška regija | 52.764 |
| 7 | Goriška regija | 50.902 |
| 8 | Pomurska regija | 43.615 |
| 9 | Posavska regija | 33.581 |
| 10 | Koroška regija | 28.465 |
| 11 | Zasavska regija | 24.639 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 24.106 |
Občine po vrsti
avgust 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 137.263 |
| 2 | Maribor | 45.619 |
| 3 | Kranj | 26.114 |
| 4 | Koper/Capodistria | 24.677 |
| 5 | Celje | 22.948 |
| 6 | Domžale | 17.767 |
| 7 | Novo mesto | 17.579 |
| 8 | Velenje | 14.777 |
| 9 | Nova Gorica | 13.757 |
| 10 | Kamnik | 13.672 |
Pokaži vseh 212Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 137.263 | 45.619 | 26.114 | 938.185 | 262.355 |
| julij 2026 | 137.258 | 45.630 | 26.107 | 938.886 | 262.341 |
| junij 2026 | 137.481 | 45.816 | 26.220 | 941.800 | 262.892 |
| maj 2026 | 137.326 | 45.761 | 26.197 | 941.264 | 262.768 |
| april 2026 | 137.348 | 45.824 | 26.187 | 941.206 | 262.840 |
| marec 2026 | 137.225 | 45.783 | 26.142 | 940.447 | 262.699 |
| februar 2026 | 136.932 | 45.614 | 26.048 | 938.412 | 262.250 |
| januar 2026 | 136.554 | 45.389 | 25.935 | 936.428 | 261.751 |
| december 2025 | 136.833 | 45.450 | 26.051 | 941.267 | 262.585 |
| november 2025 | 137.254 | 45.926 | 26.218 | 944.882 | 263.342 |
| oktober 2025 | 136.964 | 45.835 | 26.199 | 944.142 | 262.904 |
| september 2025 | 136.516 | 45.681 | 26.118 | 941.008 | 261.947 |
| avgust 2025 | 136.157 | 45.478 | 26.012 | 938.175 | 261.222 |
| julij 2025 | 136.169 | 45.610 | 26.080 | 939.661 | 261.300 |
| junij 2025 | 136.616 | 45.824 | 26.197 | 942.877 | 261.996 |
| maj 2025 | 136.586 | 45.765 | 26.173 | 942.341 | 261.925 |
| april 2025 | 136.402 | 45.783 | 26.160 | 941.726 | 261.830 |
| marec 2025 | 136.059 | 45.735 | 26.140 | 940.782 | 261.421 |
| februar 2025 | 135.781 | 45.616 | 25.979 | 938.503 | 260.934 |
| januar 2025 | 135.565 | 45.420 | 25.820 | 936.483 | 260.514 |
| december 2024 | 135.662 | 45.307 | 25.838 | 938.439 | 260.645 |
| november 2024 | 136.691 | 46.100 | 26.255 | 948.444 | 262.746 |
| oktober 2024 | 136.220 | 46.000 | 26.263 | 947.770 | 262.080 |
| september 2024 | 135.499 | 45.762 | 26.171 | 944.534 | 260.924 |
| avgust 2024 | 134.872 | 45.582 | 26.081 | 941.829 | 259.952 |
| julij 2024 | 134.823 | 45.763 | 26.092 | 943.273 | 260.095 |
| junij 2024 | 135.146 | 46.006 | 26.199 | 946.279 | 260.719 |
| maj 2024 | 135.422 | 46.065 | 26.243 | 946.675 | 261.080 |
| april 2024 | 135.497 | 46.143 | 26.303 | 945.945 | 261.123 |
| marec 2024 | 135.328 | 45.992 | 26.208 | 944.303 | 260.918 |
| februar 2024 | 134.770 | 45.911 | 26.090 | 941.644 | 260.273 |
| januar 2024 | 134.497 | 45.667 | 26.000 | 938.963 | 259.687 |
| december 2023 | 134.575 | 45.483 | 26.089 | 941.292 | 260.137 |
| november 2023 | 134.533 | 44.466 | 26.242 | 938.455 | 260.011 |
| oktober 2023 | 134.312 | 44.511 | 26.274 | 937.577 | 259.375 |
| september 2023 | 133.700 | 44.386 | 26.122 | 933.725 | 258.137 |
| avgust 2023 | 133.405 | 44.113 | 26.002 | 931.249 | 257.507 |
| julij 2023 | 133.423 | 44.297 | 26.067 | 933.042 | 257.842 |
| junij 2023 | 133.654 | 44.480 | 26.217 | 935.434 | 258.266 |
| maj 2023 | 133.434 | 44.282 | 26.246 | 934.111 | 257.927 |
Vir: SURS, SiStat 0700965S · osveženo 2026-11-01 07:32:08
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.