Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prihodek podjetij in turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Obdobje | 2008 – 2024 (17 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prihodek podjetij | +81,6 % |
| Sprememba turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone | +223,7 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,81, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,66 |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (17 vrstic)
| Obdobje | Prihodek podjetij (tisoč €) | Turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64.538.931 | 4,2 | 15.502.241 |
| 2023 | 66.214.250 | 3,6 | 18.470.320 |
| 2022 | 65.241.270 | 3,6 | 18.228.910 |
| 2021 | 51.965.658 | 2,2 | 23.123.596 |
| 2020 | 42.289.812 | 1,1 | 37.197.477 |
| 2019 | 45.504.300 | 3,7 | 12.332.457 |
| 2018 | 43.844.971 | 3,7 | 11.851.273 |
| 2017 | 40.708.652 | 2,5 | 16.385.048 |
| 2016 | 37.349.469 | 2,3 | 16.531.434 |
| 2015 | 36.036.506 | 2,0 | 17.869.046 |
| 2014 | 35.587.756 | 1,8 | 19.971.803 |
| 2013 | 35.052.964 | 1,6 | 21.902.627 |
| 2012 | 34.571.856 | 1,5 | 23.770.528 |
| 2011 | 33.955.978 | 1,4 | 24.068.598 |
| 2010 | 32.873.724 | 1,3 | 24.679.973 |
| 2009 | 31.733.250 | 1,2 | 26.799.468 |
| 2008 | 35.530.992 | 1,3 | 27.624.780 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prihodek podjetij« · »Turisti na 100 prebivalcev v vrhuncu sezone«