Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Nove najemne pogodbe za stanovanja in realna neto plača (cene 2015), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT; izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba nove najemne pogodbe za stanovanja | +19.867,7 % |
| Sprememba realna neto plača (cene 2015) | +21,9 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,89, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,00 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,96, Nove najemne pogodbe za stanovanja prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Nove najemne pogodbe za stanovanja | Realna neto plača (cene 2015) (€) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.190 | 1.382,22 | 4,48 |
| 2024 | 8.132 | 1.347,91 | 6,03 |
| 2023 | 8.368 | 1.328,45 | 6,30 |
| 2022 | 7.884 | 1.288,77 | 6,12 |
| 2021 | 7.417 | 1.350,85 | 5,49 |
| 2020 | 6.972 | 1.316,42 | 5,30 |
| 2019 | 6.373 | 1.222,74 | 5,21 |
| 2018 | 4.751 | 1.194,02 | 3,98 |
| 2017 | 2.408 | 1.181,33 | 2,04 |
| 2016 | 2.295 | 1.160,46 | 1,98 |
| 2015 | 2.151 | 1.140,32 | 1,89 |
| 2014 | 680 | 1.124,79 | 0,60 |
| 2013 | 293 | 1.121,92 | 0,26 |
| 2012 | 151 | 1.141,12 | 0,13 |
| 2011 | 70 | 1.171,45 | 0,06 |
| 2010 | 64 | 1.172,77 | 0,05 |
| 2009 | 42 | 1.166,20 | 0,04 |
| 2008 | 31 | 1.133,66 | 0,03 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Nove najemne pogodbe za stanovanja« · »Realna neto plača (cene 2015)«