Realna neto plača (cene 2015)
Povprečna neto plača, preračunana na cene iz leta 2015 z indeksom cen življenjskih potrebščin za Slovenijo. Pokaže, ali plače rastejo hitreje od cen. Na voljo po prvi osvežitvi iz SiStata. Enota: €.
Realna neto plača (cene 2015) – Slovenija, 2025: 1.229,23 €, za 2,5 % več kot leto prej. Vrednost je za 25,6 % več kot leta 2008. To je najvišja vrednost, odkar so podatki na voljo (od leta 2008).
Med 12 regijami s podatki za 2025 ima najvišjo vrednost Osrednjeslovenska regija (1.333,68 €), najnižjo Primorsko-notranjska regija (1.086,96 €). Med 211 občinami s podatki za 2025 ima najvišjo vrednost Mengeš (1.558,83 €), najnižjo Mislinja (922,97 €).
Ljubljana, 2025: 1.382,22 €, 2. mesto med 211 občinami.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS.
Ni uradni podatek; izračunan iz uradnih podatkov, ki so povezani zgoraj. Preračuna se ob vsaki osvežitvi.
Novejši mesečni podatek: Realna neto plača (mesečno, cene 2015), avgust 2026: Slovenija 1.242,77 €. Zgoraj je letni podatek. Mesečni podatki
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
2025, 12 regij s podatki.
| # | Regija | € |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 1.333,68 |
| 2 | Jugovzhodna Slovenija | 1.233,32 |
| 3 | Gorenjska regija | 1.191,34 |
| 4 | Posavska regija | 1.186,76 |
| 5 | Obalno-kraška regija | 1.181,48 |
| 6 | Goriška regija | 1.175,52 |
| 7 | Podravska regija | 1.157,22 |
| 8 | Koroška regija | 1.146,55 |
| 9 | Zasavska regija | 1.142,91 |
| 10 | Pomurska regija | 1.140,75 |
| 11 | Savinjska regija | 1.137,22 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 1.086,96 |
Občine po vrsti
2025, 211 občin s podatki.
| # | Občina | € |
|---|---|---|
| 1 | Mengeš | 1.558,83 |
| 2 | Ljubljana | 1.382,22 |
| 3 | Novo mesto | 1.368,94 |
| 4 | Žirovnica | 1.358,49 |
| 5 | Dol pri Ljubljani | 1.319,53 |
| 6 | Cerklje na Gorenjskem | 1.301,43 |
| 7 | Šenčur | 1.272,47 |
| 8 | Ankaran/Ancarano | 1.269,31 |
| 9 | Krško | 1.262,73 |
| 10 | Horjul | 1.257,42 |
Pokaži vseh 211Skrij
| # | Občina | € |
|---|---|---|
| 11 | Lukovica | 1.256,10 |
| 12 | Šempeter - Vrtojba | 1.249,53 |
| 13 | Štore | 1.242,50 |
| 14 | Trzin | 1.242,43 |
| 15 | Komenda | 1.236,32 |
| 16 | Hoče - Slivnica | 1.235,43 |
| 17 | Koper/Capodistria | 1.235,03 |
| 18 | Šentrupert | 1.235,03 |
| 19 | Idrija | 1.229,29 |
| 20 | Križevci | 1.226,32 |
| 21 | Trbovlje | 1.225,54 |
| 22 | Kranj | 1.225,51 |
| 23 | Jesenice | 1.221,95 |
| 24 | Šentjernej | 1.213,27 |
| 25 | Loški Potok | 1.210,00 |
| 26 | Puconci | 1.209,59 |
| 27 | Ruše | 1.209,02 |
| 28 | Ribnica na Pohorju | 1.207,22 |
| 29 | Dornava | 1.205,36 |
| 30 | Šentilj | 1.204,90 |
| 31 | Škofljica | 1.203,89 |
| 32 | Nova Gorica | 1.201,23 |
| 33 | Ravne na Koroškem | 1.198,82 |
| 34 | Lendava/Lendva | 1.195,97 |
| 35 | Logatec | 1.195,31 |
| 36 | Mežica | 1.193,85 |
| 37 | Celje | 1.192,50 |
| 38 | Kobilje | 1.190,27 |
| 39 | Maribor | 1.189,69 |
| 40 | Murska Sobota | 1.188,91 |
| 41 | Podlehnik | 1.188,03 |
| 42 | Izola/Isola | 1.183,40 |
| 43 | Kanal | 1.179,40 |
| 44 | Vuzenica | 1.177,30 |
| 45 | Ajdovščina | 1.173,37 |
| 46 | Medvode | 1.172,69 |
| 47 | Trebnje | 1.171,45 |
| 48 | Zavrč | 1.171,41 |
| 49 | Škofja Loka | 1.171,01 |
| 50 | Slovenska Bistrica | 1.170,47 |
| 51 | Naklo | 1.170,41 |
| 52 | Vojnik | 1.166,87 |
| 53 | Škocjan | 1.164,12 |
| 54 | Črna na Koroškem | 1.162,78 |
| 55 | Bled | 1.162,73 |
| 56 | Dobrna | 1.160,95 |
| 57 | Nazarje | 1.160,32 |
| 58 | Slovenj Gradec | 1.157,86 |
| 59 | Gorenja vas - Poljane | 1.157,84 |
| 60 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 1.157,54 |
| 61 | Velenje | 1.157,10 |
| 62 | Prebold | 1.151,78 |
| 63 | Vrhnika | 1.149,95 |
| 64 | Brežice | 1.149,11 |
| 65 | Brezovica | 1.148,60 |
| 66 | Ig | 1.144,92 |
| 67 | Hrastnik | 1.141,31 |
| 68 | Šmarješke Toplice | 1.139,13 |
| 69 | Kidričevo | 1.138,52 |
| 70 | Šoštanj | 1.136,94 |
| 71 | Črenšovci | 1.136,86 |
| 72 | Ilirska Bistrica | 1.136,15 |
| 73 | Tolmin | 1.133,97 |
| 74 | Ribnica | 1.131,41 |
| 75 | Žalec | 1.131,24 |
| 76 | Markovci | 1.129,61 |
| 77 | Zreče | 1.128,62 |
| 78 | Radeče | 1.128,18 |
| 79 | Dobje | 1.127,74 |
| 80 | Divača | 1.126,91 |
| 81 | Šmarje pri Jelšah | 1.126,16 |
| 82 | Zagorje ob Savi | 1.125,67 |
| 83 | Bistrica ob Sotli | 1.124,93 |
| 84 | Radlje ob Dravi | 1.123,80 |
| 85 | Prevalje | 1.123,79 |
| 86 | Domžale | 1.123,14 |
| 87 | Radovljica | 1.122,59 |
| 88 | Kamnik | 1.122,28 |
| 89 | Sveti Tomaž | 1.121,41 |
| 90 | Ljutomer | 1.120,05 |
| 91 | Grosuplje | 1.119,15 |
| 92 | Središče ob Dravi | 1.118,85 |
| 93 | Ptuj | 1.117,69 |
| 94 | Beltinci | 1.117,48 |
| 95 | Žiri | 1.115,65 |
| 96 | Sevnica | 1.115,29 |
| 97 | Kočevje | 1.115,11 |
| 98 | Ormož | 1.113,38 |
| 99 | Majšperk | 1.110,20 |
| 100 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 1.108,87 |
| 101 | Muta | 1.107,89 |
| 102 | Grad | 1.107,80 |
| 103 | Postojna | 1.107,72 |
| 104 | Podvelka | 1.105,62 |
| 105 | Gornja Radgona | 1.104,92 |
| 106 | Sveta Ana | 1.104,39 |
| 107 | Vipava | 1.100,81 |
| 108 | Mirna | 1.099,82 |
| 109 | Kranjska Gora | 1.098,86 |
| 110 | Solčava | 1.098,63 |
| 111 | Ljubno | 1.098,13 |
| 112 | Kobarid | 1.097,28 |
| 113 | Železniki | 1.097,11 |
| 114 | Tržič | 1.097,10 |
| 115 | Preddvor | 1.096,95 |
| 116 | Radenci | 1.096,35 |
| 117 | Gorje | 1.096,07 |
| 118 | Borovnica | 1.095,87 |
| 119 | Kozje | 1.094,50 |
| 120 | Sežana | 1.092,83 |
| 121 | Polzela | 1.092,71 |
| 122 | Ivančna Gorica | 1.092,56 |
| 123 | Cirkulane | 1.091,11 |
| 124 | Pivka | 1.089,80 |
| 125 | Dolenjske Toplice | 1.088,11 |
| 126 | Veržej | 1.087,98 |
| 127 | Juršinci | 1.087,74 |
| 128 | Destrnik | 1.083,34 |
| 129 | Žetale | 1.082,53 |
| 130 | Dravograd | 1.081,87 |
| 131 | Kostel | 1.081,00 |
| 132 | Dobrova - Polhov Gradec | 1.080,40 |
| 133 | Mozirje | 1.080,07 |
| 134 | Žužemberk | 1.079,92 |
| 135 | Šmartno ob Paki | 1.078,13 |
| 136 | Braslovče | 1.077,09 |
| 137 | Tišina | 1.075,02 |
| 138 | Renče - Vogrsko | 1.073,87 |
| 139 | Piran/Pirano | 1.070,33 |
| 140 | Gornji Petrovci | 1.069,06 |
| 141 | Črnomelj | 1.068,20 |
| 142 | Litija | 1.068,00 |
| 143 | Metlika | 1.066,86 |
| 144 | Brda | 1.065,64 |
| 145 | Lovrenc na Pohorju | 1.065,35 |
| 146 | Pesnica | 1.065,28 |
| 147 | Bovec | 1.064,21 |
| 148 | Vransko | 1.063,65 |
| 149 | Moravče | 1.063,60 |
| 150 | Slovenske Konjice | 1.061,18 |
| 151 | Hajdina | 1.059,67 |
| 152 | Dobrovnik/Dobronak | 1.058,45 |
| 153 | Apače | 1.057,32 |
| 154 | Laško | 1.056,96 |
| 155 | Duplek | 1.056,05 |
| 156 | Log - Dragomer | 1.055,36 |
| 157 | Razkrižje | 1.054,25 |
| 158 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 1.053,82 |
| 159 | Videm | 1.052,19 |
| 160 | Cerknica | 1.050,76 |
| 161 | Bohinj | 1.050,26 |
| 162 | Bloke | 1.048,60 |
| 163 | Šentjur | 1.048,25 |
| 164 | Moravske Toplice | 1.047,34 |
| 165 | Rače - Fram | 1.046,63 |
| 166 | Benedikt | 1.046,40 |
| 167 | Lenart | 1.043,31 |
| 168 | Rogaška Slatina | 1.039,58 |
| 169 | Komen | 1.039,13 |
| 170 | Jezersko | 1.038,86 |
| 171 | Trnovska vas | 1.038,39 |
| 172 | Rogašovci | 1.037,83 |
| 173 | Vitanje | 1.037,24 |
| 174 | Hrpelje - Kozina | 1.034,17 |
| 175 | Cankova | 1.030,78 |
| 176 | Mirna Peč | 1.026,94 |
| 177 | Mokronog - Trebelno | 1.025,49 |
| 178 | Dobrepolje | 1.022,18 |
| 179 | Vodice | 1.021,84 |
| 180 | Rogatec | 1.021,75 |
| 181 | Semič | 1.017,48 |
| 182 | Luče | 1.015,74 |
| 183 | Kostanjevica na Krki | 1.010,42 |
| 184 | Kungota | 1.006,80 |
| 185 | Miren - Kostanjevica | 1.003,21 |
| 186 | Tabor | 1.002,74 |
| 187 | Starše | 1.000,21 |
| 188 | Velike Lašče | 998,95 |
| 189 | Odranci | 998,91 |
| 190 | Makole | 998,80 |
| 191 | Straža | 998,24 |
| 192 | Cerkvenjak | 995,69 |
| 193 | Miklavž na Dravskem polju | 992,12 |
| 194 | Šmartno pri Litiji | 991,36 |
| 195 | Gornji Grad | 988,37 |
| 196 | Sodražica | 988,06 |
| 197 | Poljčane | 987,77 |
| 198 | Gorišnica | 984,74 |
| 199 | Loška dolina | 983,24 |
| 200 | Oplotnica | 980,30 |
| 201 | Selnica ob Dravi | 974,78 |
| 202 | Podčetrtek | 970,07 |
| 203 | Cerkno | 958,34 |
| 204 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 956,95 |
| 205 | Velika Polana | 951,82 |
| 206 | Rečica ob Savinji | 949,52 |
| 207 | Turnišče | 949,50 |
| 208 | Šalovci | 941,01 |
| 209 | Kuzma | 935,63 |
| 210 | Hodoš/Hodos | 934,03 |
| 211 | Mislinja | 922,97 |
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.382,22 | 1.189,69 | 1.225,51 | 1.229,23 | 1.333,68 |
| 2024 | 1.347,91 | 1.144,09 | 1.200,04 | 1.198,68 | 1.299,91 |
| 2023 | 1.328,45 | 1.120,07 | 1.178,04 | 1.177,44 | 1.278,84 |
| 2022 | 1.288,77 | 1.081,22 | 1.120,86 | 1.134,79 | 1.236,34 |
| 2021 | 1.350,85 | 1.147,77 | 1.173,17 | 1.189,76 | 1.294,98 |
| 2020 | 1.316,42 | 1.112,14 | 1.134,71 | 1.153,72 | 1.260,92 |
| 2019 | 1.222,74 | 1.034,95 | 1.079,96 | 1.081,39 | 1.174,73 |
| 2018 | 1.194,02 | 1.016,50 | 1.069,60 | 1.059,51 | 1.148,56 |
| 2017 | 1.181,33 | 1.012,58 | 1.058,31 | 1.047,60 | 1.137,06 |
| 2016 | 1.160,46 | 997,79 | 1.044,94 | 1.030,72 | 1.118,67 |
| 2015 | 1.140,32 | 980,79 | 1.034,30 | 1.013,22 | 1.099,22 |
| 2014 | 1.124,79 | 966,35 | 1.016,79 | 1.000,12 | 1.082,29 |
| 2013 | 1.121,92 | 963,23 | 1.024,15 | 993,74 | 1.080,19 |
| 2012 | 1.141,12 | 982,98 | 1.042,63 | 1.005,67 | 1.098,13 |
| 2011 | 1.171,45 | 1.003,90 | 1.049,85 | 1.027,58 | 1.125,89 |
| 2010 | 1.172,77 | 1.001,36 | 1.046,48 | 1.024,10 | 1.123,66 |
| 2009 | 1.166,20 | 980,47 | 1.026,26 | 1.003,05 | 1.112,43 |
| 2008 | 1.133,66 | 947,39 | 1.010,44 | 978,62 | 1.084,13 |
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS. Sestavine: Povprečna mesečna neto plača (SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah)); Indeks cen življenjskih potrebščin (2015=100) (SURS, SiStat 0400608S) · osveženo 2026-11-04 15:01:37
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.