Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Nove najemne pogodbe za stanovanja in delovno aktivni po kraju dela (mesečno), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2007 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT; SURS, SiStat 0700941S
| Obdobje | 2007 – 2025 (19 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba nove najemne pogodbe za stanovanja | +15.375,0 % |
| Sprememba delovno aktivni po kraju dela (mesečno) | +22,9 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,97, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,32 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,97, Nove najemne pogodbe za stanovanja prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (19 vrstic)
| Obdobje | Nove najemne pogodbe za stanovanja | Delovno aktivni po kraju dela (mesečno) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.190 | 250.320 | 0,025 |
| 2024 | 8.132 | 248.432 | 0,033 |
| 2023 | 8.368 | 248.142 | 0,034 |
| 2022 | 7.884 | 246.116 | 0,032 |
| 2021 | 7.417 | 241.301 | 0,031 |
| 2020 | 6.972 | 235.464 | 0,030 |
| 2019 | 6.373 | 234.606 | 0,027 |
| 2018 | 4.751 | 230.620 | 0,021 |
| 2017 | 2.408 | 222.108 | 0,011 |
| 2016 | 2.295 | 213.634 | 0,011 |
| 2015 | 2.151 | 206.611 | 0,010 |
| 2014 | 680 | 204.202 | 0,003 |
| 2013 | 293 | 199.934 | 0,001 |
| 2012 | 151 | 201.316 | 0,001 |
| 2011 | 70 | 205.246 | 0,000 |
| 2010 | 64 | 202.058 | 0,000 |
| 2009 | 42 | 205.753 | 0,000 |
| 2008 | 31 | 210.256 | 0,000 |
| 2007 | 40 | 203.674 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Nove najemne pogodbe za stanovanja« · »Delovno aktivni po kraju dela (mesečno)«