Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Stopnja brezposelnosti in cena stanovanj po četrtletjih (mediana), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2015 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05G3018S; GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT
| Obdobje | 2015 – 2025 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba stopnja brezposelnosti | −58,6 % |
| Sprememba cena stanovanj po četrtletjih (mediana) | +145,6 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,95, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,07 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,97, Cena stanovanj po četrtletjih (mediana) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Stopnja brezposelnosti (%) | Cena stanovanj po četrtletjih (mediana) (€/m²) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5 | 4.812 | 0,001 |
| 2024 | 5,5 | 4.489 | 0,001 |
| 2023 | 6,1 | 4.126 | 0,001 |
| 2022 | 8,3 | 3.886 | 0,002 |
| 2021 | 10,2 | 3.403 | 0,003 |
| 2020 | 9,4 | 2.950 | 0,003 |
| 2019 | 9,1 | 2.820 | 0,003 |
| 2018 | 9,9 | 2.765 | 0,004 |
| 2017 | 11,4 | 2.420 | 0,005 |
| 2016 | 12,7 | 2.112 | 0,006 |
| 2015 | 13,3 | 1.960 | 0,007 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Stopnja brezposelnosti« · »Cena stanovanj po četrtletjih (mediana)«