Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Realna neto plača (cene 2015) – indeks
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2015.
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Območje | Prvo | Zadnje | Sprememba | Povp. letna rast | Najnižje | Najvišje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 99,4 (2008) | 121,2 (2025) | +21,9 % | +1,2 % | 98,4 (2013) | 121,2 (2025) |
| Maribor | 96,6 (2008) | 121,3 (2025) | +25,6 % | +1,3 % | 96,6 (2008) | 121,3 (2025) |
| Kranj | 97,7 (2008) | 118,5 (2025) | +21,3 % | +1,1 % | 97,7 (2008) | 118,5 (2025) |
| Slovenija | 96,6 (2008) | 121,3 (2025) | +25,6 % | +1,4 % | 96,6 (2008) | 121,3 (2025) |
| Osrednjeslovenska regija | 98,6 (2008) | 121,3 (2025) | +23,0 % | +1,2 % | 98,3 (2013) | 121,3 (2025) |
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121,2 | 121,3 | 118,5 | 121,3 | 121,3 |
| 2024 | 118,2 | 116,6 | 116,0 | 118,3 | 118,3 |
| 2023 | 116,5 | 114,2 | 113,9 | 116,2 | 116,3 |
| 2022 | 113,0 | 110,2 | 108,4 | 112,0 | 112,5 |
| 2021 | 118,5 | 117,0 | 113,4 | 117,4 | 117,8 |
| 2020 | 115,4 | 113,4 | 109,7 | 113,9 | 114,7 |
| 2019 | 107,2 | 105,5 | 104,4 | 106,7 | 106,9 |
| 2018 | 104,7 | 103,6 | 103,4 | 104,6 | 104,5 |
| 2017 | 103,6 | 103,2 | 102,3 | 103,4 | 103,4 |
| 2016 | 101,8 | 101,7 | 101,0 | 101,7 | 101,8 |
| 2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2014 | 98,6 | 98,5 | 98,3 | 98,7 | 98,5 |
| 2013 | 98,4 | 98,2 | 99,0 | 98,1 | 98,3 |
| 2012 | 100,1 | 100,2 | 100,8 | 99,3 | 99,9 |
| 2011 | 102,7 | 102,4 | 101,5 | 101,4 | 102,4 |
| 2010 | 102,8 | 102,1 | 101,2 | 101,1 | 102,2 |
| 2009 | 102,3 | 100,0 | 99,2 | 99,0 | 101,2 |
| 2008 | 99,4 | 96,6 | 97,7 | 96,6 | 98,6 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.