Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prihodek podjetij in najemnina stanovanj (mediana), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT
| Obdobje | 2008 – 2024 (17 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prihodek podjetij | +81,6 % |
| Sprememba najemnina stanovanj (mediana) | +45,1 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,93, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,34 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (17 vrstic)
| Obdobje | Prihodek podjetij (tisoč €) | Najemnina stanovanj (mediana) (€/m²) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64.538.931 | 9,7 | 6.667.245 |
| 2023 | 66.214.250 | 9,2 | 7.166.044 |
| 2022 | 65.241.270 | 8,9 | 7.305.853 |
| 2021 | 51.965.658 | 8,2 | 6.352.770 |
| 2020 | 42.289.812 | 7,7 | 5.485.060 |
| 2019 | 45.504.300 | 7,7 | 5.917.334 |
| 2018 | 43.844.971 | 7,1 | 6.166.663 |
| 2017 | 40.708.652 | 7,1 | 5.749.810 |
| 2016 | 37.349.469 | 6,9 | 5.381.768 |
| 2015 | 36.036.506 | 6,7 | 5.354.607 |
| 2014 | 35.587.756 | 6,3 | 5.684.945 |
| 2013 | 35.052.964 | 5,9 | 5.971.544 |
| 2012 | 34.571.856 | 6,7 | 5.144.621 |
| 2011 | 33.955.978 | 6,5 | 5.248.219 |
| 2010 | 32.873.724 | 4,8 | 6.906.245 |
| 2009 | 31.733.250 | 5,7 | 5.547.771 |
| 2008 | 35.530.992 | 6,7 | 5.326.985 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prihodek podjetij« · »Najemnina stanovanj (mediana)«