Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Število prebivalcev in prenočitve turistov (mesečno), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 2164466S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba število prebivalcev | +12,2 % |
| Sprememba prenočitve turistov (mesečno) | +266,9 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,69, p ≈ 0,002 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,36 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,76, Prenočitve turistov (mesečno) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Med kazalnikoma ni izrazite linearne povezave. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Število prebivalcev (prebivalcev) | Prenočitve turistov (mesečno) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.354 | 2.844.129 | 0,106 |
| 2024 | 297.575 | 2.590.898 | 0,115 |
| 2023 | 296.228 | 2.299.336 | 0,129 |
| 2022 | 293.218 | 1.973.981 | 0,149 |
| 2021 | 294.464 | 866.218 | 0,340 |
| 2020 | 295.504 | 540.195 | 0,547 |
| 2019 | 292.988 | 2.227.669 | 0,132 |
| 2018 | 289.518 | 2.179.914 | 0,133 |
| 2017 | 288.919 | 1.486.198 | 0,194 |
| 2016 | 288.307 | 1.306.854 | 0,221 |
| 2015 | 287.218 | 1.168.178 | 0,246 |
| 2014 | 285.857 | 1.009.959 | 0,283 |
| 2013 | 282.994 | 942.345 | 0,300 |
| 2012 | 280.607 | 851.386 | 0,330 |
| 2011 | 280.140 | 790.544 | 0,354 |
| 2010 | 279.653 | 736.844 | 0,380 |
| 2009 | 276.091 | 685.416 | 0,403 |
| 2008 | 267.760 | 775.101 | 0,345 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Število prebivalcev« · »Prenočitve turistov (mesečno)«