Prenočitve turistov (mesečno)
Prenočitve domačih in tujih turistov v občini, po mesecih, od 2008 (sestavljeno iz treh SURS tabel: 2164404S, 2164437S, 2164466S).
Prenočitve turistov (mesečno) – Slovenija, september 2026: 1.994.198, za 12,4 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 143,3 % več kot septembra 2008.
Ljubljana, september 2026: 317.858, za 7,7 % več kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2164466S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2008.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 6 regij s podatki.
| # | Regija | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Gorenjska regija | 545.285 |
| 2 | Obalno-kraška regija | 401.656 |
| 3 | Goriška regija | 211.397 |
| 4 | Posavska regija | 52.242 |
| 5 | Primorsko-notranjska regija | 31.027 |
| 6 | Zasavska regija | 3.195 |
Občine po vrsti
september 2026, 184 občin s podatki.
| # | Občina | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 317.858 |
| 2 | Piran/Pirano | 230.386 |
| 3 | Bled | 159.282 |
| 4 | Bohinj | 121.930 |
| 5 | Kranjska Gora | 114.923 |
| 6 | Bovec | 102.252 |
| 7 | Radovljica | 67.723 |
| 8 | Izola/Isola | 63.732 |
| 9 | Maribor | 55.432 |
| 10 | Brežice | 48.113 |
Pokaži vseh 184Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 317.858 | 55.432 | 18.099 | 1.994.198 |
| avgust 2026 | 431.585 | 67.662 | 26.576 | 3.537.213 |
| julij 2026 | 401.219 | 69.427 | 23.195 | 3.256.437 |
| junij 2026 | 289.601 | 52.516 | 15.719 | 2.000.181 |
| maj 2026 | 284.214 | 55.000 | 13.059 | 1.590.328 |
| april 2026 | 234.889 | 46.144 | 9.068 | 1.162.543 |
| marec 2026 | 161.740 | 34.316 | 6.208 | 832.387 |
| februar 2026 | 118.169 | 34.806 | 5.944 | 829.099 |
| januar 2026 | 135.367 | 41.243 | 8.380 | 870.218 |
| december 2025 | 196.574 | 39.146 | 6.768 | 877.675 |
| november 2025 | 157.505 | 31.949 | 6.758 | 733.014 |
| oktober 2025 | 254.282 | 46.153 | 10.854 | 1.230.660 |
| september 2025 | 295.026 | 48.023 | 14.855 | 1.774.792 |
| avgust 2025 | 409.074 | 65.104 | 22.880 | 3.343.063 |
| julij 2025 | 373.375 | 60.691 | 19.744 | 2.989.446 |
| junij 2025 | 286.908 | 56.984 | 14.481 | 1.970.501 |
| maj 2025 | 265.678 | 49.198 | 12.035 | 1.435.422 |
| april 2025 | 238.885 | 41.066 | 10.436 | 1.140.944 |
| marec 2025 | 138.337 | 30.042 | 6.417 | 768.327 |
| februar 2025 | 106.475 | 34.270 | 5.790 | 794.665 |
| januar 2025 | 122.010 | 34.938 | 8.545 | 784.802 |
| december 2024 | 178.683 | 36.443 | 8.562 | 829.897 |
| november 2024 | 153.536 | 34.098 | 8.514 | 756.279 |
| oktober 2024 | 218.110 | 47.271 | 11.923 | 1.122.114 |
| september 2024 | 269.717 | 43.403 | 12.761 | 1.601.406 |
| avgust 2024 | 384.049 | 61.492 | 20.726 | 3.266.166 |
| julij 2024 | 339.980 | 58.537 | 19.057 | 2.877.982 |
| junij 2024 | 245.070 | 49.470 | 12.258 | 1.648.999 |
| maj 2024 | 251.264 | 48.078 | 11.108 | 1.394.630 |
| april 2024 | 189.242 | 33.071 | 8.826 | 937.076 |
| marec 2024 | 147.970 | 31.017 | 6.718 | 841.418 |
| februar 2024 | 106.644 | 34.371 | 5.383 | 828.271 |
| januar 2024 | 106.633 | 34.686 | 7.167 | 748.837 |
| december 2023 | 164.940 | 34.037 | 7.100 | 794.926 |
| november 2023 | 124.082 | 30.338 | 6.105 | 661.314 |
| oktober 2023 | 188.630 | 41.810 | 10.592 | 1.043.433 |
| september 2023 | 237.917 | 43.137 | 12.084 | 1.594.910 |
| avgust 2023 | 329.207 | 59.911 | 17.272 | 2.866.967 |
| julij 2023 | 321.311 | 90.514 | 17.702 | 2.903.744 |
| junij 2023 | 227.101 | 53.160 | 11.590 | 1.708.702 |
Vir: SURS, SiStat 2164466S · osveženo 2026-11-01 08:01:36
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.