Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Indeks staranja in delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 0723405S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba indeks staranja | +7,9 % |
| Sprememba delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov) | +12,5 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,88, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,52 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,93, Delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Indeks staranja | Delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148,4 | 133.408 | 0,001 |
| 2024 | 145,4 | 131.982 | 0,001 |
| 2023 | 141,3 | 130.595 | 0,001 |
| 2022 | 139,5 | 128.769 | 0,001 |
| 2021 | 139,0 | 126.072 | 0,001 |
| 2020 | 135,8 | 123.791 | 0,001 |
| 2019 | 133,9 | 128.374 | 0,001 |
| 2018 | 132,4 | 124.793 | 0,001 |
| 2017 | 130,9 | 120.131 | 0,001 |
| 2016 | 129,3 | 115.616 | 0,001 |
| 2015 | 127,4 | 111.533 | 0,001 |
| 2014 | 127,2 | 108.902 | 0,001 |
| 2013 | 127,2 | 106.705 | 0,001 |
| 2012 | 127,7 | 106.967 | 0,001 |
| 2011 | 127,8 | 109.848 | 0,001 |
| 2010 | 131,9 | 110.981 | 0,001 |
| 2009 | 133,6 | 115.083 | 0,001 |
| 2008 | 137,5 | 118.610 | 0,001 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Indeks staranja« · »Delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov)«