Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Najemnina stanovanj (mediana) in delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2007 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT; SURS, SiStat 0723405S
| Obdobje | 2007 – 2025 (19 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba najemnina stanovanj (mediana) | +60,0 % |
| Sprememba delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov) | +15,3 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,87, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,39 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (19 vrstic)
| Obdobje | Najemnina stanovanj (mediana) (€/m²) | Delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,0 | 133.408 | 0,000 |
| 2024 | 9,7 | 131.982 | 0,000 |
| 2023 | 9,2 | 130.595 | 0,000 |
| 2022 | 8,9 | 128.769 | 0,000 |
| 2021 | 8,2 | 126.072 | 0,000 |
| 2020 | 7,7 | 123.791 | 0,000 |
| 2019 | 7,7 | 128.374 | 0,000 |
| 2018 | 7,1 | 124.793 | 0,000 |
| 2017 | 7,1 | 120.131 | 0,000 |
| 2016 | 6,9 | 115.616 | 0,000 |
| 2015 | 6,7 | 111.533 | 0,000 |
| 2014 | 6,3 | 108.902 | 0,000 |
| 2013 | 5,9 | 106.705 | 0,000 |
| 2012 | 6,7 | 106.967 | 0,000 |
| 2011 | 6,5 | 109.848 | 0,000 |
| 2010 | 4,8 | 110.981 | 0,000 |
| 2009 | 5,7 | 115.083 | 0,000 |
| 2008 | 6,7 | 118.610 | 0,000 |
| 2007 | 6,3 | 115.740 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Najemnina stanovanj (mediana)« · »Delovno aktivni prebivalci občine (brez kmetov)«