Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Površina dokončanih stanovanj (ocena) in stopnja registrirane brezposelnosti, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 1906903S; Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ)
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba površina dokončanih stanovanj (ocena) | −30,1 % |
| Sprememba stopnja registrirane brezposelnosti | −18,0 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,79, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,42 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,87, Stopnja registrirane brezposelnosti prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Površina dokončanih stanovanj (ocena) (m²) | Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80.132 | 4,8 | 16.870 |
| 2024 | 86.543 | 4,9 | 17.755 |
| 2023 | 75.290 | 5,3 | 14.239 |
| 2022 | 64.018 | 6,4 | 9.992 |
| 2021 | 48.034 | 8,5 | 5.657 |
| 2020 | 47.471 | 9,1 | 5.226 |
| 2019 | 61.850 | 8,2 | 7.517 |
| 2018 | 35.281 | 8,9 | 3.949 |
| 2017 | 22.962 | 10,1 | 2.283 |
| 2016 | 30.315 | 11,7 | 2.595 |
| 2015 | 30.171 | 12,6 | 2.404 |
| 2014 | 43.605 | 13,2 | 3.294 |
| 2013 | 23.341 | 12,8 | 1.818 |
| 2012 | 26.691 | 11,3 | 2.359 |
| 2011 | 66.560 | 11,0 | 6.029 |
| 2010 | 47.106 | 9,2 | 5.116 |
| 2009 | 86.369 | 7,3 | 11.814 |
| 2008 | 114.590 | 5,8 | 19.780 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Površina dokončanih stanovanj (ocena)« · »Stopnja registrirane brezposelnosti«