Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Delovno aktivni po prebivališču in nove najemne pogodbe za stanovanja, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba delovno aktivni po prebivališču | +14,5 % |
| Sprememba nove najemne pogodbe za stanovanja | +19.867,7 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,90, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,40 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,94, Nove najemne pogodbe za stanovanja prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Delovno aktivni po prebivališču (oseb) | Nove najemne pogodbe za stanovanja | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 136.409 | 6.190 | 22,0 |
| 2024 | 135.369 | 8.132 | 16,6 |
| 2023 | 133.474 | 8.368 | 16,0 |
| 2022 | 130.250 | 7.884 | 16,5 |
| 2021 | 127.198 | 7.417 | 17,1 |
| 2020 | 126.599 | 6.972 | 18,2 |
| 2019 | 128.262 | 6.373 | 20,1 |
| 2018 | 124.117 | 4.751 | 26,1 |
| 2017 | 119.462 | 2.408 | 49,6 |
| 2016 | 115.105 | 2.295 | 50,2 |
| 2015 | 111.627 | 2.151 | 51,9 |
| 2014 | 109.141 | 680 | 160,5 |
| 2013 | 107.902 | 293 | 368,3 |
| 2012 | 110.414 | 151 | 731,2 |
| 2011 | 112.279 | 70 | 1.604,0 |
| 2010 | 115.449 | 64 | 1.803,9 |
| 2009 | 117.968 | 42 | 2.808,8 |
| 2008 | 119.145 | 31 | 3.843,4 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Delovno aktivni po prebivališču« · »Nove najemne pogodbe za stanovanja«