Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Delovno aktivni prebivalci (mesečno) in odloženi komunalni odpadki na prebivalca, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 0700965S; SURS, SiStat 2700020S
| Obdobje | 2010 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba delovno aktivni prebivalci (mesečno) | +21,5 % |
| Sprememba odloženi komunalni odpadki na prebivalca | −89,4 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,80, p ≈ 0,001 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,29 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,87, Odloženi komunalni odpadki na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Delovno aktivni prebivalci (mesečno) (oseb) | Odloženi komunalni odpadki na prebivalca (kg) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 136.833 | 35 | 3.910 |
| 2024 | 135.662 | 45 | 3.015 |
| 2023 | 134.575 | 49 | 2.746 |
| 2022 | 132.146 | 27 | 4.894 |
| 2021 | 129.400 | 25 | 5.176 |
| 2020 | 126.332 | 32 | 3.948 |
| 2019 | 129.819 | 19 | 6.833 |
| 2018 | 126.216 | 16 | 7.889 |
| 2017 | 121.488 | 11 | 11.044 |
| 2015 | 112.673 | 147 | 766 |
| 2014 | 110.110 | 168 | 655 |
| 2013 | 107.937 | 173 | 624 |
| 2012 | 108.198 | 223 | 485 |
| 2011 | 111.389 | 274 | 407 |
| 2010 | 112.576 | 330 | 341 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Delovno aktivni prebivalci (mesečno)« · »Odloženi komunalni odpadki na prebivalca«