Uvozne cene, medletna sprememba
Sprememba cen uvoženih proizvodov (rude, industrijski izdelki, energija) glede na isti mesec leto prej. Napoveduje gibanje cen v trgovinah z nekajmesečnim zamikom. Enota: %.
Uvozne cene, medletna sprememba – Slovenija, september 2026: 109,7 %, za 10,3 odstotne točke več kot septembra 2025. Vrednost je za 1,7 odstotne točke več kot septembra 2006.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 0425001S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| september 2026 | 109,7 |
| avgust 2026 | 108,6 |
| julij 2026 | 108,0 |
| junij 2026 | 107,2 |
| maj 2026 | 105,6 |
| april 2026 | 104,1 |
| marec 2026 | 99,7 |
| februar 2026 | 98,0 |
| januar 2026 | 97,3 |
| december 2025 | 98,4 |
| november 2025 | 98,3 |
| oktober 2025 | 99,0 |
| september 2025 | 99,4 |
| avgust 2025 | 98,5 |
| julij 2025 | 98,6 |
| junij 2025 | 98,6 |
| maj 2025 | 98,9 |
| april 2025 | 98,7 |
| marec 2025 | 99,4 |
| februar 2025 | 99,6 |
| januar 2025 | 99,7 |
| december 2024 | 98,7 |
| november 2024 | 98,8 |
| oktober 2024 | 97,0 |
| september 2024 | 96,7 |
| avgust 2024 | 97,6 |
| julij 2024 | 99,2 |
| junij 2024 | 98,6 |
| maj 2024 | 97,9 |
| april 2024 | 97,9 |
| marec 2024 | 96,6 |
| februar 2024 | 96,1 |
| januar 2024 | 96,6 |
| december 2023 | 95,9 |
| november 2023 | 95,5 |
| oktober 2023 | 96,0 |
| september 2023 | 95,7 |
| avgust 2023 | 96,2 |
| julij 2023 | 95,0 |
| junij 2023 | 96,6 |
Vir: SURS, SiStat 0425001S · osveženo 2026-11-01 08:05:40
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.