Prenočitve tujih turistov (mesečno)
Prenočitve tujih turistov v občini, po mesecih (od 2020).
Prenočitve tujih turistov (mesečno) – Slovenija, september 2026: 1.605.568, za 15,0 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 343,0 % več kot septembra 2020.
Ljubljana, september 2026: 309.508, za 7,8 % več kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2164466S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2020.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 6 regij s podatki.
| # | Regija | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Gorenjska regija | 504.172 |
| 2 | Obalno-kraška regija | 278.399 |
| 3 | Goriška regija | 192.845 |
| 4 | Posavska regija | 29.299 |
| 5 | Primorsko-notranjska regija | 28.444 |
| 6 | Zasavska regija | 1.472 |
Občine po vrsti
september 2026, 184 občin s podatki.
| # | Občina | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 309.508 |
| 2 | Piran/Pirano | 171.291 |
| 3 | Bled | 155.961 |
| 4 | Bohinj | 108.082 |
| 5 | Kranjska Gora | 99.380 |
| 6 | Bovec | 96.883 |
| 7 | Radovljica | 65.973 |
| 8 | Maribor | 50.554 |
| 9 | Izola/Isola | 35.421 |
| 10 | Koper/Capodistria | 33.318 |
Pokaži vseh 184Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 309.508 | 50.554 | 16.881 | 1.605.568 |
| avgust 2026 | 422.816 | 63.757 | 25.779 | 2.946.440 |
| julij 2026 | 391.061 | 64.809 | 22.322 | 2.704.504 |
| junij 2026 | 279.417 | 46.833 | 14.735 | 1.546.485 |
| maj 2026 | 275.253 | 49.310 | 12.039 | 1.250.707 |
| april 2026 | 226.480 | 41.914 | 8.321 | 845.727 |
| marec 2026 | 151.289 | 29.413 | 5.316 | 517.688 |
| februar 2026 | 108.621 | 30.348 | 4.702 | 460.758 |
| januar 2026 | 125.494 | 36.501 | 7.497 | 577.176 |
| december 2025 | 182.267 | 33.466 | 6.238 | 587.557 |
| november 2025 | 146.200 | 26.519 | 5.328 | 448.923 |
| oktober 2025 | 244.840 | 39.974 | 9.649 | 866.298 |
| september 2025 | 287.215 | 43.447 | 13.764 | 1.396.451 |
| avgust 2025 | 400.478 | 60.919 | 21.377 | 2.737.385 |
| julij 2025 | 362.870 | 57.414 | 18.593 | 2.456.890 |
| junij 2025 | 278.609 | 51.151 | 13.467 | 1.523.755 |
| maj 2025 | 257.063 | 43.617 | 10.987 | 1.086.192 |
| april 2025 | 230.541 | 36.299 | 9.650 | 846.658 |
| marec 2025 | 128.883 | 25.824 | 5.501 | 462.032 |
| februar 2025 | 97.908 | 30.361 | 5.226 | 437.183 |
| januar 2025 | 113.636 | 30.977 | 7.920 | 509.468 |
| december 2024 | 165.555 | 30.493 | 7.689 | 530.021 |
| november 2024 | 142.775 | 28.837 | 7.471 | 462.098 |
| oktober 2024 | 208.355 | 40.870 | 11.144 | 772.091 |
| september 2024 | 261.773 | 38.656 | 11.829 | 1.243.171 |
| avgust 2024 | 376.070 | 57.139 | 19.683 | 2.632.849 |
| julij 2024 | 331.584 | 54.129 | 18.465 | 2.314.496 |
| junij 2024 | 236.649 | 44.410 | 11.634 | 1.225.770 |
| maj 2024 | 243.157 | 42.881 | 10.309 | 1.060.992 |
| april 2024 | 180.629 | 29.509 | 8.204 | 651.567 |
| marec 2024 | 138.301 | 27.377 | 5.795 | 537.564 |
| februar 2024 | 97.396 | 29.902 | 4.727 | 450.809 |
| januar 2024 | 97.937 | 30.871 | 6.764 | 471.475 |
| december 2023 | 150.649 | 28.783 | 6.162 | 492.787 |
| november 2023 | 113.432 | 26.273 | 5.005 | 379.363 |
| oktober 2023 | 179.603 | 37.158 | 9.752 | 696.144 |
| september 2023 | 230.032 | 39.162 | 11.184 | 1.189.891 |
| avgust 2023 | 321.623 | 56.385 | 16.701 | 2.273.262 |
| julij 2023 | 312.350 | 83.841 | 16.951 | 2.296.723 |
| junij 2023 | 219.141 | 48.804 | 10.898 | 1.271.482 |
Vir: SURS, SiStat 2164466S · osveženo 2026-11-01 08:03:13
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.