Realni prihodek v trgovini na drobno (2021=100)
Realni (inflacije očiščeni) prihodek trgovine na drobno in trgovine z motornimi vozili; povprečje leta 2021 je 100. Kaže, koliko ljudje dejansko kupujejo. Izvirni podatki, zato primerjaj isti mesec leto prej.
Realni prihodek v trgovini na drobno (2021=100) – Slovenija, avgust 2026: 106,4, za 5,3 % več kot avgusta 2025. Vrednost je za 157,0 % več kot avgusta 2000.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2001303S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2000.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| avgust 2026 | 106,4 |
| julij 2026 | 119,7 |
| junij 2026 | 119,7 |
| maj 2026 | 116,2 |
| april 2026 | 116,9 |
| marec 2026 | 122,7 |
| februar 2026 | 97,7 |
| januar 2026 | 96,9 |
| december 2025 | 114,5 |
| november 2025 | 112,8 |
| oktober 2025 | 116,3 |
| september 2025 | 109,2 |
| avgust 2025 | 101,0 |
| julij 2025 | 114,2 |
| junij 2025 | 111,7 |
| maj 2025 | 112,5 |
| april 2025 | 114,8 |
| marec 2025 | 112,2 |
| februar 2025 | 96,8 |
| januar 2025 | 100,1 |
| december 2024 | 107,8 |
| november 2024 | 109,4 |
| oktober 2024 | 111,7 |
| september 2024 | 103,3 |
| avgust 2024 | 99,3 |
| julij 2024 | 109,7 |
| junij 2024 | 103,9 |
| maj 2024 | 107,2 |
| april 2024 | 109,9 |
| marec 2024 | 111,2 |
| februar 2024 | 95,8 |
| januar 2024 | 97,4 |
| december 2023 | 108,2 |
| november 2023 | 109,2 |
| oktober 2023 | 105,2 |
| september 2023 | 102,7 |
| avgust 2023 | 96,5 |
| julij 2023 | 101,4 |
| junij 2023 | 108,9 |
| maj 2023 | 107,1 |
Vir: SURS, SiStat 2001303S · osveženo 2026-11-01 08:08:54
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Signali
Za ta kazalnik ni signalov.