Začetki stečajev (2021=100)
Število začetih stečajev pravnih oseb v industriji, gradbeništvu in storitvah glede na povprečje leta 2021 (= 100). Izvirni podatki, zato primerjaj isti mesec leto prej.
Začetki stečajev (2021=100) – Slovenija, avgust 2026: 114,6, za 1,1 % več kot avgusta 2025. Vrednost je za 51,6 % več kot avgusta 2015.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 1484204S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| avgust 2026 | 114,6 |
| julij 2026 | 113,4 |
| junij 2026 | 86,6 |
| maj 2026 | 101,2 |
| april 2026 | 104,9 |
| marec 2026 | 131,7 |
| februar 2026 | 103,7 |
| januar 2026 | 108,5 |
| december 2025 | 82,9 |
| november 2025 | 107,3 |
| oktober 2025 | 107,3 |
| september 2025 | 79,3 |
| avgust 2025 | 113,4 |
| julij 2025 | 136,6 |
| junij 2025 | 98,8 |
| maj 2025 | 108,5 |
| april 2025 | 117,1 |
| marec 2025 | 95,1 |
| februar 2025 | 103,7 |
| januar 2025 | 111,0 |
| december 2024 | 87,8 |
| november 2024 | 118,3 |
| oktober 2024 | 106,1 |
| september 2024 | 87,8 |
| avgust 2024 | 92,7 |
| julij 2024 | 85,4 |
| junij 2024 | 93,9 |
| maj 2024 | 112,2 |
| april 2024 | 98,8 |
| marec 2024 | 98,8 |
| februar 2024 | 89,0 |
| januar 2024 | 114,6 |
| december 2023 | 92,7 |
| november 2023 | 76,8 |
| oktober 2023 | 76,8 |
| september 2023 | 78,0 |
| avgust 2023 | 59,8 |
| julij 2023 | 84,1 |
| junij 2023 | 93,9 |
| maj 2023 | 96,3 |
Vir: SURS, SiStat 1484204S · osveženo 2026-11-01 08:07:05
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.