Povprečna neto plača (mesečno)
Povprečna neto plača za mesec pri pravnih osebah, vse dejavnosti skupaj (SKD 2025, od januarja 2023). Pogled »po letih« pokaže, v katerih mesecih so plače višje (regres, božičnice). Enota: €.
Povprečna neto plača (mesečno) – Slovenija, avgust 2026: 1.688,55 €, za 8,1 % več kot avgusta 2025. Vrednost je za 16,8 % več kot avgusta 2023.
Med 12 regijami s podatki za avgust 2026 ima najvišjo vrednost Osrednjeslovenska regija (1.832,28 €), najnižjo Primorsko-notranjska regija (1.497,69 €). Med 210 občinami s podatki za avgust 2026 ima najvišjo vrednost Sveta Trojica v Slov. goricah (2.232,57 €), najnižjo Mislinja (1.273,08 €).
Ljubljana, avgust 2026: 1.897,97 €, 5. mesto med 210 občinami.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 0701033S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsaka črta je eno leto; tako se vidi, ali je letošnje obdobje višje kot lani ob istem času.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
avgust 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | € |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 1.832,28 |
| 2 | Gorenjska regija | 1.692,32 |
| 3 | Jugovzhodna Slovenija | 1.642,99 |
| 4 | Posavska regija | 1.622,50 |
| 5 | Obalno-kraška regija | 1.617,60 |
| 6 | Goriška regija | 1.597,62 |
| 7 | Podravska regija | 1.589,64 |
| 8 | Koroška regija | 1.579,32 |
| 9 | Pomurska regija | 1.574,22 |
| 10 | Zasavska regija | 1.555,52 |
| 11 | Savinjska regija | 1.555,33 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 1.497,69 |
Občine po vrsti
avgust 2026, 210 občin s podatki.
| # | Občina | € |
|---|---|---|
| 1 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 2.232,57 |
| 2 | Jesenice | 2.189,79 |
| 3 | Solčava | 2.106,82 |
| 4 | Mengeš | 2.062,58 |
| 5 | Ljubljana | 1.897,97 |
| 6 | Žirovnica | 1.887,46 |
| 7 | Škofljica | 1.887,37 |
| 8 | Dol pri Ljubljani | 1.856,64 |
| 9 | Ankaran/Ancarano | 1.810,34 |
| 10 | Cerklje na Gorenjskem | 1.802,01 |
Pokaži vseh 210Skrij
| # | Občina | € |
|---|---|---|
| 11 | Novo mesto | 1.783,16 |
| 12 | Lukovica | 1.735,19 |
| 13 | Krško | 1.723,87 |
| 14 | Šempeter - Vrtojba | 1.715,28 |
| 15 | Šenčur | 1.711,95 |
| 16 | Horjul | 1.699,94 |
| 17 | Šentrupert | 1.699,70 |
| 18 | Kranj | 1.697,62 |
| 19 | Trzin | 1.676,94 |
| 20 | Koper/Capodistria | 1.672,26 |
| 21 | Dornava | 1.670,67 |
| 22 | Štore | 1.669,18 |
| 23 | Hoče - Slivnica | 1.667,15 |
| 24 | Trbovlje | 1.667,13 |
| 25 | Komenda | 1.664,87 |
| 26 | Lendava/Lendva | 1.664,63 |
| 27 | Šentjernej | 1.664,13 |
| 28 | Idrija | 1.663,65 |
| 29 | Križevci | 1.660,50 |
| 30 | Juršinci | 1.658,92 |
| 31 | Murska Sobota | 1.658,08 |
| 32 | Celje | 1.654,75 |
| 33 | Kanal | 1.650,73 |
| 34 | Izola/Isola | 1.645,93 |
| 35 | Maribor | 1.640,62 |
| 36 | Nova Gorica | 1.638,54 |
| 37 | Bled | 1.635,12 |
| 38 | Podlehnik | 1.628,90 |
| 39 | Slovenj Gradec | 1.628,41 |
| 40 | Ravne na Koroškem | 1.625,76 |
| 41 | Vuzenica | 1.622,17 |
| 42 | Mežica | 1.617,92 |
| 43 | Ruše | 1.617,52 |
| 44 | Vrhnika | 1.612,09 |
| 45 | Naklo | 1.602,64 |
| 46 | Logatec | 1.602,01 |
| 47 | Brežice | 1.592,50 |
| 48 | Puconci | 1.592,35 |
| 49 | Črna na Koroškem | 1.590,52 |
| 50 | Medvode | 1.587,93 |
| 51 | Slovenska Bistrica | 1.585,86 |
| 52 | Brezovica | 1.585,64 |
| 53 | Škofja Loka | 1.584,69 |
| 54 | Ajdovščina | 1.583,27 |
| 55 | Hrastnik | 1.577,87 |
| 56 | Gorenja vas - Poljane | 1.577,26 |
| 57 | Loški Potok | 1.574,45 |
| 58 | Žalec | 1.571,71 |
| 59 | Ig | 1.571,14 |
| 60 | Kidričevo | 1.566,78 |
| 61 | Škocjan | 1.566,43 |
| 62 | Divača | 1.564,85 |
| 63 | Šmarje pri Jelšah | 1.563,67 |
| 64 | Domžale | 1.560,89 |
| 65 | Dobrna | 1.560,61 |
| 66 | Kamnik | 1.558,79 |
| 67 | Radovljica | 1.558,68 |
| 68 | Šentilj | 1.556,86 |
| 69 | Kranjska Gora | 1.554,51 |
| 70 | Beltinci | 1.554,47 |
| 71 | Ilirska Bistrica | 1.554,13 |
| 72 | Šmarješke Toplice | 1.551,17 |
| 73 | Vojnik | 1.549,67 |
| 74 | Šoštanj | 1.549,22 |
| 75 | Grosuplje | 1.548,91 |
| 76 | Ptuj | 1.548,14 |
| 77 | Ribnica na Pohorju | 1.548,13 |
| 78 | Radlje ob Dravi | 1.547,75 |
| 79 | Veržej | 1.547,24 |
| 80 | Radenci | 1.547,17 |
| 81 | Velenje | 1.546,74 |
| 82 | Žiri | 1.544,60 |
| 83 | Tolmin | 1.544,24 |
| 84 | Ribnica | 1.544,18 |
| 85 | Trebnje | 1.538,81 |
| 86 | Prevalje | 1.538,00 |
| 87 | Črenšovci | 1.534,72 |
| 88 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 1.534,61 |
| 89 | Preddvor | 1.532,99 |
| 90 | Dobje | 1.532,37 |
| 91 | Bistrica ob Sotli | 1.531,30 |
| 92 | Muta | 1.529,81 |
| 93 | Kočevje | 1.526,07 |
| 94 | Tržič | 1.525,93 |
| 95 | Podvelka | 1.525,38 |
| 96 | Ormož | 1.523,96 |
| 97 | Destrnik | 1.521,26 |
| 98 | Zavrč | 1.519,54 |
| 99 | Zreče | 1.519,31 |
| 100 | Železniki | 1.518,65 |
| 101 | Grad | 1.518,00 |
| 102 | Postojna | 1.517,67 |
| 103 | Majšperk | 1.516,53 |
| 104 | Sevnica | 1.516,00 |
| 105 | Kobilje | 1.515,37 |
| 106 | Dolenjske Toplice | 1.513,69 |
| 107 | Sežana | 1.510,37 |
| 108 | Gornja Radgona | 1.508,27 |
| 109 | Dobrovnik/Dobronak | 1.507,79 |
| 110 | Polzela | 1.507,24 |
| 111 | Ljutomer | 1.507,08 |
| 112 | Razkrižje | 1.506,18 |
| 113 | Vipava | 1.503,59 |
| 114 | Šmartno ob Paki | 1.503,08 |
| 115 | Gorje | 1.499,93 |
| 116 | Sveta Ana | 1.496,87 |
| 117 | Sveti Tomaž | 1.495,21 |
| 118 | Kobarid | 1.494,92 |
| 119 | Ljubno | 1.494,87 |
| 120 | Ivančna Gorica | 1.494,14 |
| 121 | Mozirje | 1.492,93 |
| 122 | Hajdina | 1.491,18 |
| 123 | Zagorje ob Savi | 1.490,15 |
| 124 | Radeče | 1.489,73 |
| 125 | Vransko | 1.488,42 |
| 126 | Piran/Pirano | 1.488,11 |
| 127 | Borovnica | 1.487,68 |
| 128 | Črnomelj | 1.485,13 |
| 129 | Kozje | 1.483,82 |
| 130 | Braslovče | 1.483,51 |
| 131 | Gornji Petrovci | 1.483,37 |
| 132 | Litija | 1.481,33 |
| 133 | Markovci | 1.480,73 |
| 134 | Žužemberk | 1.480,12 |
| 135 | Bohinj | 1.480,07 |
| 136 | Pivka | 1.476,20 |
| 137 | Dravograd | 1.475,38 |
| 138 | Brda | 1.474,79 |
| 139 | Dobrova - Polhov Gradec | 1.472,96 |
| 140 | Središče ob Dravi | 1.472,40 |
| 141 | Moravske Toplice | 1.471,86 |
| 142 | Cerknica | 1.470,54 |
| 143 | Mirna Peč | 1.469,63 |
| 144 | Lenart | 1.467,94 |
| 145 | Metlika | 1.466,77 |
| 146 | Renče - Vogrsko | 1.466,49 |
| 147 | Šentjur | 1.466,47 |
| 148 | Laško | 1.462,67 |
| 149 | Dobrepolje | 1.462,46 |
| 150 | Benedikt | 1.459,67 |
| 151 | Rogašovci | 1.457,16 |
| 152 | Slovenske Konjice | 1.455,88 |
| 153 | Log - Dragomer | 1.452,28 |
| 154 | Tišina | 1.451,59 |
| 155 | Moravče | 1.445,49 |
| 156 | Žetale | 1.444,10 |
| 157 | Nazarje | 1.443,11 |
| 158 | Rogaška Slatina | 1.442,58 |
| 159 | Cirkulane | 1.437,60 |
| 160 | Duplek | 1.435,27 |
| 161 | Videm | 1.432,50 |
| 162 | Lovrenc na Pohorju | 1.429,45 |
| 163 | Komen | 1.425,96 |
| 164 | Mirna | 1.423,16 |
| 165 | Apače | 1.421,27 |
| 166 | Podčetrtek | 1.416,39 |
| 167 | Starše | 1.416,36 |
| 168 | Pesnica | 1.415,53 |
| 169 | Velike Lašče | 1.411,00 |
| 170 | Tabor | 1.410,26 |
| 171 | Bloke | 1.407,78 |
| 172 | Trnovska vas | 1.407,30 |
| 173 | Hrpelje - Kozina | 1.407,21 |
| 174 | Jezersko | 1.404,80 |
| 175 | Prebold | 1.404,59 |
| 176 | Kungota | 1.402,56 |
| 177 | Vitanje | 1.398,28 |
| 178 | Vodice | 1.396,14 |
| 179 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 1.394,19 |
| 180 | Sodražica | 1.386,38 |
| 181 | Rače - Fram | 1.383,53 |
| 182 | Straža | 1.382,34 |
| 183 | Loška dolina | 1.378,71 |
| 184 | Bovec | 1.376,51 |
| 185 | Miren - Kostanjevica | 1.376,18 |
| 186 | Rogatec | 1.375,32 |
| 187 | Kostanjevica na Krki | 1.372,29 |
| 188 | Cankova | 1.368,40 |
| 189 | Mokronog - Trebelno | 1.364,96 |
| 190 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 1.364,46 |
| 191 | Gorišnica | 1.363,59 |
| 192 | Makole | 1.362,01 |
| 193 | Poljčane | 1.361,91 |
| 194 | Šmartno pri Litiji | 1.358,63 |
| 195 | Gornji Grad | 1.357,82 |
| 196 | Cerkvenjak | 1.357,78 |
| 197 | Semič | 1.355,28 |
| 198 | Oplotnica | 1.355,16 |
| 199 | Turnišče | 1.348,90 |
| 200 | Hodoš/Hodos | 1.348,06 |
| 201 | Luče | 1.345,51 |
| 202 | Kuzma | 1.344,74 |
| 203 | Miklavž na Dravskem polju | 1.317,12 |
| 204 | Rečica ob Savinji | 1.311,81 |
| 205 | Velika Polana | 1.303,31 |
| 206 | Selnica ob Dravi | 1.301,24 |
| 207 | Šalovci | 1.300,37 |
| 208 | Cerkno | 1.299,78 |
| 209 | Odranci | 1.286,57 |
| 210 | Mislinja | 1.273,08 |
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 1.897,97 | 1.640,62 | 1.697,62 | 1.688,55 | 1.832,28 |
| julij 2026 | 1.899,91 | 1.635,95 | 1.694,07 | 1.695,34 | 1.836,42 |
| junij 2026 | 1.946,90 | 1.689,48 | 1.711,29 | 1.723,31 | 1.874,08 |
| maj 2026 | 1.875,81 | 1.643,99 | 1.686,79 | 1.680,80 | 1.814,91 |
| april 2026 | 1.885,78 | 1.645,93 | 1.684,88 | 1.688,55 | 1.822,27 |
| marec 2026 | 1.881,90 | 1.620,91 | 1.669,35 | 1.678,81 | 1.816,61 |
| februar 2026 | 1.849,90 | 1.609,72 | 1.659,58 | 1.641,74 | 1.785,61 |
| januar 2026 | 1.846,17 | 1.616,04 | 1.656,94 | 1.653,73 | 1.785,71 |
| december 2025 | 2.000,50 | 1.682,54 | 1.709,80 | 1.769,20 | 1.924,19 |
| november 2025 | 1.825,62 | 1.546,13 | 1.602,79 | 1.626,80 | 1.772,41 |
| oktober 2025 | 1.789,85 | 1.565,44 | 1.613,15 | 1.610,90 | 1.732,81 |
| september 2025 | 1.760,63 | 1.519,17 | 1.581,97 | 1.573,05 | 1.705,19 |
| avgust 2025 | 1.753,65 | 1.517,88 | 1.565,49 | 1.562,12 | 1.694,13 |
| julij 2025 | 1.768,85 | 1.538,79 | 1.568,01 | 1.577,42 | 1.709,03 |
| junij 2025 | 1.817,62 | 1.562,87 | 1.648,30 | 1.610,91 | 1.751,15 |
| maj 2025 | 1.778,75 | 1.533,36 | 1.593,41 | 1.592,31 | 1.715,25 |
| april 2025 | 1.816,47 | 1.562,94 | 1.588,08 | 1.600,77 | 1.747,44 |
| marec 2025 | 1.787,23 | 1.525,42 | 1.587,45 | 1.580,84 | 1.719,98 |
| februar 2025 | 1.753,19 | 1.496,30 | 1.548,12 | 1.550,03 | 1.687,24 |
| januar 2025 | 1.763,49 | 1.554,34 | 1.559,36 | 1.569,12 | 1.697,47 |
| december 2024 | 2.034,09 | 1.712,35 | 1.775,78 | 1.825,75 | 1.962,40 |
| november 2024 | 1.815,94 | 1.491,24 | 1.569,10 | 1.610,87 | 1.757,46 |
| oktober 2024 | 1.701,73 | 1.455,92 | 1.517,35 | 1.514,49 | 1.642,65 |
| september 2024 | 1.674,38 | 1.431,75 | 1.510,17 | 1.487,43 | 1.616,17 |
| avgust 2024 | 1.690,71 | 1.430,70 | 1.512,70 | 1.495,23 | 1.627,08 |
| julij 2024 | 1.699,28 | 1.451,83 | 1.510,13 | 1.508,84 | 1.635,81 |
| junij 2024 | 1.710,21 | 1.433,77 | 1.510,21 | 1.501,97 | 1.642,86 |
| maj 2024 | 1.662,92 | 1.415,89 | 1.502,90 | 1.486,88 | 1.604,83 |
| april 2024 | 1.671,75 | 1.425,65 | 1.496,14 | 1.487,66 | 1.612,72 |
| marec 2024 | 1.651,41 | 1.420,65 | 1.490,77 | 1.469,77 | 1.594,50 |
| februar 2024 | 1.635,26 | 1.399,46 | 1.469,32 | 1.453,11 | 1.577,45 |
| januar 2024 | 1.644,95 | 1.409,48 | 1.474,22 | 1.470,56 | 1.584,68 |
| december 2023 | 2.017,61 | 1.630,10 | 1.746,41 | 1.780,94 | 1.967,23 |
| november 2023 | 1.748,72 | 1.428,96 | 1.517,15 | 1.550,15 | 1.680,04 |
| oktober 2023 | 1.631,93 | 1.394,87 | 1.465,83 | 1.452,97 | 1.572,68 |
| september 2023 | 1.642,73 | 1.374,27 | 1.449,05 | 1.438,67 | 1.575,71 |
| avgust 2023 | 1.634,97 | 1.384,78 | 1.455,53 | 1.445,63 | 1.568,27 |
| julij 2023 | 1.636,44 | 1.390,70 | 1.444,20 | 1.441,51 | 1.569,39 |
| junij 2023 | 1.649,21 | 1.382,29 | 1.456,93 | 1.463,74 | 1.581,11 |
| maj 2023 | 1.607,96 | 1.375,82 | 1.441,91 | 1.436,65 | 1.548,47 |
Vir: SURS, SiStat 0701033S · osveženo 2026-11-01 07:38:11
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.