Povprečna bruto plača (mesečno)
Povprečna bruto plača za mesec pri pravnih osebah, vse dejavnosti skupaj (SKD 2025, od januarja 2023). Enota: €.
Povprečna bruto plača (mesečno) – Slovenija, avgust 2026: 2.695,56 €, za 8,3 % več kot avgusta 2025. Vrednost je za 21,2 % več kot avgusta 2023.
Med 12 regijami s podatki za avgust 2026 ima najvišjo vrednost Osrednjeslovenska regija (2.960,27 €), najnižjo Primorsko-notranjska regija (2.350,40 €). Med 210 občinami s podatki za avgust 2026 ima najvišjo vrednost Mengeš (3.364,42 €), najnižjo Mislinja (1.970,70 €).
Ljubljana, avgust 2026: 3.078,42 €, 6. mesto med 210 občinami.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 0701033S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
avgust 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | € |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 2.960,27 |
| 2 | Gorenjska regija | 2.661,09 |
| 3 | Jugovzhodna Slovenija | 2.622,56 |
| 4 | Posavska regija | 2.580,32 |
| 5 | Obalno-kraška regija | 2.573,29 |
| 6 | Podravska regija | 2.523,44 |
| 7 | Goriška regija | 2.523,12 |
| 8 | Koroška regija | 2.502,60 |
| 9 | Pomurska regija | 2.489,38 |
| 10 | Savinjska regija | 2.454,27 |
| 11 | Zasavska regija | 2.454,03 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 2.350,40 |
Občine po vrsti
avgust 2026, 210 občin s podatki.
| # | Občina | € |
|---|---|---|
| 1 | Mengeš | 3.364,42 |
| 2 | Solčava | 3.297,13 |
| 3 | Jesenice | 3.233,68 |
| 4 | Škofljica | 3.190,60 |
| 5 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 3.150,04 |
| 6 | Ljubljana | 3.078,42 |
| 7 | Žirovnica | 3.078,21 |
| 8 | Dol pri Ljubljani | 2.964,44 |
| 9 | Ankaran/Ancarano | 2.922,02 |
| 10 | Cerklje na Gorenjskem | 2.909,00 |
Pokaži vseh 210Skrij
| # | Občina | € |
|---|---|---|
| 11 | Novo mesto | 2.883,54 |
| 12 | Lukovica | 2.816,28 |
| 13 | Krško | 2.759,45 |
| 14 | Šempeter - Vrtojba | 2.736,98 |
| 15 | Šenčur | 2.730,59 |
| 16 | Šentrupert | 2.704,05 |
| 17 | Trzin | 2.701,10 |
| 18 | Kranj | 2.697,43 |
| 19 | Šentjernej | 2.677,25 |
| 20 | Idrija | 2.674,82 |
| 21 | Horjul | 2.673,47 |
| 22 | Hoče - Slivnica | 2.670,02 |
| 23 | Lendava/Lendva | 2.668,54 |
| 24 | Koper/Capodistria | 2.667,95 |
| 25 | Trbovlje | 2.655,08 |
| 26 | Komenda | 2.654,79 |
| 27 | Dornava | 2.638,30 |
| 28 | Izola/Isola | 2.636,04 |
| 29 | Štore | 2.635,17 |
| 30 | Murska Sobota | 2.634,38 |
| 31 | Celje | 2.628,29 |
| 32 | Križevci | 2.627,18 |
| 33 | Maribor | 2.615,18 |
| 34 | Kanal | 2.613,17 |
| 35 | Bled | 2.602,54 |
| 36 | Slovenj Gradec | 2.592,08 |
| 37 | Mežica | 2.590,85 |
| 38 | Nova Gorica | 2.586,36 |
| 39 | Podlehnik | 2.585,74 |
| 40 | Ravne na Koroškem | 2.577,41 |
| 41 | Vuzenica | 2.561,17 |
| 42 | Ruše | 2.560,15 |
| 43 | Logatec | 2.547,11 |
| 44 | Vrhnika | 2.543,62 |
| 45 | Naklo | 2.539,04 |
| 46 | Brežice | 2.531,13 |
| 47 | Puconci | 2.516,54 |
| 48 | Brezovica | 2.514,04 |
| 49 | Slovenska Bistrica | 2.512,59 |
| 50 | Juršinci | 2.510,64 |
| 51 | Črna na Koroškem | 2.509,72 |
| 52 | Medvode | 2.508,13 |
| 53 | Škofja Loka | 2.507,41 |
| 54 | Hrastnik | 2.497,81 |
| 55 | Ajdovščina | 2.493,65 |
| 56 | Gorenja vas - Poljane | 2.481,40 |
| 57 | Loški Potok | 2.479,96 |
| 58 | Žalec | 2.477,01 |
| 59 | Kidričevo | 2.476,43 |
| 60 | Ig | 2.472,08 |
| 61 | Šmarje pri Jelšah | 2.470,97 |
| 62 | Škocjan | 2.470,69 |
| 63 | Kamnik | 2.470,63 |
| 64 | Divača | 2.465,65 |
| 65 | Šentilj | 2.465,62 |
| 66 | Domžale | 2.461,61 |
| 67 | Dobrna | 2.460,87 |
| 68 | Šmarješke Toplice | 2.458,63 |
| 69 | Ptuj | 2.457,37 |
| 70 | Radovljica | 2.452,85 |
| 71 | Ilirska Bistrica | 2.450,48 |
| 72 | Beltinci | 2.450,15 |
| 73 | Kranjska Gora | 2.448,63 |
| 74 | Zavrč | 2.448,49 |
| 75 | Vojnik | 2.446,00 |
| 76 | Šoštanj | 2.444,89 |
| 77 | Velenje | 2.443,32 |
| 78 | Grosuplje | 2.437,57 |
| 79 | Ribnica | 2.436,29 |
| 80 | Radlje ob Dravi | 2.430,93 |
| 81 | Ribnica na Pohorju | 2.430,49 |
| 82 | Veržej | 2.427,49 |
| 83 | Trebnje | 2.426,41 |
| 84 | Žiri | 2.424,40 |
| 85 | Črenšovci | 2.423,73 |
| 86 | Prevalje | 2.422,60 |
| 87 | Bistrica ob Sotli | 2.419,34 |
| 88 | Radenci | 2.416,35 |
| 89 | Dobje | 2.414,03 |
| 90 | Muta | 2.411,15 |
| 91 | Ormož | 2.407,02 |
| 92 | Tolmin | 2.406,97 |
| 93 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 2.404,15 |
| 94 | Tržič | 2.398,99 |
| 95 | Kočevje | 2.393,28 |
| 96 | Sevnica | 2.390,64 |
| 97 | Preddvor | 2.389,71 |
| 98 | Podvelka | 2.387,35 |
| 99 | Destrnik | 2.386,88 |
| 100 | Zreče | 2.384,58 |
| 101 | Postojna | 2.382,16 |
| 102 | Dolenjske Toplice | 2.381,34 |
| 103 | Dobrovnik/Dobronak | 2.378,69 |
| 104 | Sežana | 2.377,68 |
| 105 | Hajdina | 2.376,66 |
| 106 | Ljutomer | 2.373,84 |
| 107 | Gornja Radgona | 2.373,12 |
| 108 | Majšperk | 2.372,94 |
| 109 | Železniki | 2.372,52 |
| 110 | Grad | 2.371,64 |
| 111 | Ivančna Gorica | 2.366,37 |
| 112 | Borovnica | 2.364,84 |
| 113 | Polzela | 2.363,49 |
| 114 | Šmartno ob Paki | 2.350,61 |
| 115 | Gorje | 2.350,60 |
| 116 | Piran/Pirano | 2.349,83 |
| 117 | Mozirje | 2.348,46 |
| 118 | Sveta Ana | 2.345,82 |
| 119 | Kobilje | 2.344,23 |
| 120 | Vipava | 2.343,07 |
| 121 | Ljubno | 2.342,73 |
| 122 | Kobarid | 2.342,56 |
| 123 | Zagorje ob Savi | 2.340,18 |
| 124 | Radeče | 2.337,93 |
| 125 | Črnomelj | 2.336,27 |
| 126 | Dravograd | 2.333,13 |
| 127 | Razkrižje | 2.332,87 |
| 128 | Markovci | 2.332,76 |
| 129 | Vransko | 2.332,50 |
| 130 | Središče ob Dravi | 2.330,53 |
| 131 | Sveti Tomaž | 2.326,82 |
| 132 | Kozje | 2.322,27 |
| 133 | Žužemberk | 2.317,81 |
| 134 | Pivka | 2.315,41 |
| 135 | Litija | 2.313,52 |
| 136 | Gornji Petrovci | 2.312,74 |
| 137 | Braslovče | 2.312,70 |
| 138 | Bohinj | 2.312,49 |
| 139 | Brda | 2.308,47 |
| 140 | Metlika | 2.307,02 |
| 141 | Dobrova - Polhov Gradec | 2.303,31 |
| 142 | Cerknica | 2.302,61 |
| 143 | Renče - Vogrsko | 2.299,45 |
| 144 | Lenart | 2.297,55 |
| 145 | Moravske Toplice | 2.297,50 |
| 146 | Laško | 2.290,15 |
| 147 | Cirkulane | 2.289,51 |
| 148 | Dobrepolje | 2.286,36 |
| 149 | Mirna Peč | 2.281,53 |
| 150 | Slovenske Konjice | 2.281,03 |
| 151 | Rogaška Slatina | 2.280,21 |
| 152 | Šentjur | 2.277,67 |
| 153 | Log - Dragomer | 2.273,49 |
| 154 | Tišina | 2.272,73 |
| 155 | Rogašovci | 2.272,15 |
| 156 | Benedikt | 2.265,57 |
| 157 | Nazarje | 2.259,56 |
| 158 | Videm | 2.254,16 |
| 159 | Moravče | 2.251,18 |
| 160 | Podčetrtek | 2.241,42 |
| 161 | Duplek | 2.241,00 |
| 162 | Starše | 2.235,47 |
| 163 | Lovrenc na Pohorju | 2.230,27 |
| 164 | Žetale | 2.229,36 |
| 165 | Pesnica | 2.222,74 |
| 166 | Mirna | 2.222,60 |
| 167 | Komen | 2.221,95 |
| 168 | Apače | 2.200,36 |
| 169 | Vodice | 2.198,62 |
| 170 | Hrpelje - Kozina | 2.198,08 |
| 171 | Trnovska vas | 2.197,81 |
| 172 | Velike Lašče | 2.197,77 |
| 173 | Prebold | 2.193,33 |
| 174 | Bloke | 2.182,59 |
| 175 | Jezersko | 2.179,89 |
| 176 | Tabor | 2.173,12 |
| 177 | Vitanje | 2.172,90 |
| 178 | Rogatec | 2.171,99 |
| 179 | Rače - Fram | 2.168,22 |
| 180 | Bovec | 2.167,98 |
| 181 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 2.159,45 |
| 182 | Loška dolina | 2.152,78 |
| 183 | Kungota | 2.150,23 |
| 184 | Sodražica | 2.143,01 |
| 185 | Straža | 2.142,16 |
| 186 | Miren - Kostanjevica | 2.138,64 |
| 187 | Gorišnica | 2.135,86 |
| 188 | Cankova | 2.126,95 |
| 189 | Kostanjevica na Krki | 2.123,94 |
| 190 | Mokronog - Trebelno | 2.118,53 |
| 191 | Poljčane | 2.108,95 |
| 192 | Šmartno pri Litiji | 2.105,59 |
| 193 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 2.103,92 |
| 194 | Makole | 2.100,20 |
| 195 | Cerkvenjak | 2.093,47 |
| 196 | Gornji Grad | 2.089,29 |
| 197 | Oplotnica | 2.088,18 |
| 198 | Turnišče | 2.086,28 |
| 199 | Semič | 2.079,06 |
| 200 | Hodoš/Hodos | 2.078,85 |
| 201 | Luče | 2.078,53 |
| 202 | Kuzma | 2.072,31 |
| 203 | Miklavž na Dravskem polju | 2.051,61 |
| 204 | Selnica ob Dravi | 2.031,73 |
| 205 | Rečica ob Savinji | 2.028,16 |
| 206 | Velika Polana | 2.024,53 |
| 207 | Odranci | 2.004,86 |
| 208 | Šalovci | 2.003,11 |
| 209 | Cerkno | 1.998,73 |
| 210 | Mislinja | 1.970,70 |
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 3.078,42 | 2.615,18 | 2.697,43 | 2.695,56 | 2.960,27 |
| julij 2026 | 3.081,77 | 2.608,92 | 2.695,41 | 2.708,63 | 2.966,18 |
| junij 2026 | 3.157,17 | 2.678,41 | 2.720,04 | 2.751,37 | 3.027,21 |
| maj 2026 | 3.033,45 | 2.610,48 | 2.685,67 | 2.682,36 | 2.923,94 |
| april 2026 | 3.055,92 | 2.620,89 | 2.675,40 | 2.695,03 | 2.940,97 |
| marec 2026 | 3.049,34 | 2.587,54 | 2.657,81 | 2.678,28 | 2.931,72 |
| februar 2026 | 2.976,56 | 2.538,57 | 2.638,81 | 2.606,09 | 2.862,22 |
| januar 2026 | 2.977,90 | 2.572,61 | 2.632,09 | 2.629,71 | 2.869,18 |
| december 2025 | 3.208,80 | 2.656,59 | 2.690,06 | 2.791,04 | 3.073,17 |
| november 2025 | 2.952,22 | 2.462,31 | 2.550,13 | 2.591,17 | 2.852,22 |
| oktober 2025 | 2.900,09 | 2.500,08 | 2.565,94 | 2.572,07 | 2.797,01 |
| september 2025 | 2.846,85 | 2.420,02 | 2.508,90 | 2.506,67 | 2.745,55 |
| avgust 2025 | 2.840,30 | 2.424,07 | 2.486,34 | 2.489,76 | 2.731,10 |
| julij 2025 | 2.861,03 | 2.460,79 | 2.493,01 | 2.517,11 | 2.754,28 |
| junij 2025 | 2.905,80 | 2.456,70 | 2.569,54 | 2.540,80 | 2.789,98 |
| maj 2025 | 2.842,74 | 2.419,88 | 2.503,09 | 2.508,55 | 2.730,38 |
| april 2025 | 2.901,21 | 2.450,20 | 2.503,00 | 2.521,21 | 2.778,82 |
| marec 2025 | 2.871,56 | 2.410,46 | 2.497,02 | 2.496,61 | 2.749,73 |
| februar 2025 | 2.796,17 | 2.345,27 | 2.426,88 | 2.430,99 | 2.678,53 |
| januar 2025 | 2.813,02 | 2.424,51 | 2.443,18 | 2.464,35 | 2.695,99 |
| december 2024 | 3.186,50 | 2.632,78 | 2.724,95 | 2.803,97 | 3.057,37 |
| november 2024 | 2.880,83 | 2.337,01 | 2.455,83 | 2.518,74 | 2.774,32 |
| oktober 2024 | 2.720,37 | 2.292,15 | 2.387,53 | 2.388,35 | 2.615,74 |
| september 2024 | 2.678,05 | 2.251,16 | 2.378,87 | 2.343,07 | 2.574,26 |
| avgust 2024 | 2.702,91 | 2.244,35 | 2.376,88 | 2.353,76 | 2.589,22 |
| julij 2024 | 2.717,47 | 2.287,35 | 2.377,82 | 2.379,68 | 2.605,10 |
| junij 2024 | 2.735,21 | 2.257,36 | 2.378,79 | 2.366,79 | 2.616,48 |
| maj 2024 | 2.654,84 | 2.221,45 | 2.363,04 | 2.342,28 | 2.551,61 |
| april 2024 | 2.675,46 | 2.241,90 | 2.350,92 | 2.343,89 | 2.569,80 |
| marec 2024 | 2.639,47 | 2.235,40 | 2.348,77 | 2.312,74 | 2.537,67 |
| februar 2024 | 2.609,16 | 2.183,42 | 2.304,54 | 2.279,85 | 2.505,02 |
| januar 2024 | 2.617,79 | 2.205,61 | 2.310,88 | 2.306,22 | 2.510,97 |
| december 2023 | 3.130,98 | 2.465,82 | 2.637,55 | 2.699,04 | 3.032,63 |
| november 2023 | 2.729,23 | 2.182,08 | 2.322,62 | 2.372,76 | 2.607,34 |
| oktober 2023 | 2.554,12 | 2.138,84 | 2.251,43 | 2.236,22 | 2.449,10 |
| september 2023 | 2.559,55 | 2.105,50 | 2.223,82 | 2.207,40 | 2.444,02 |
| avgust 2023 | 2.559,62 | 2.122,04 | 2.234,90 | 2.224,26 | 2.442,11 |
| julij 2023 | 2.565,81 | 2.135,36 | 2.216,04 | 2.219,02 | 2.446,79 |
| junij 2023 | 2.580,76 | 2.117,69 | 2.238,21 | 2.250,67 | 2.461,59 |
| maj 2023 | 2.514,96 | 2.101,81 | 2.212,94 | 2.209,29 | 2.409,45 |
Vir: SURS, SiStat 0701033S · osveženo 2026-11-01 07:36:09
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.