Prve registracije novih električnih avtomobilov
Prve registracije novih osebnih avtomobilov na električni pogon v letu (od 2015). Podatek je le za regije in Slovenijo. Enota: vozil.
Prve registracije novih električnih avtomobilov – Slovenija, 2025: 6.430 vozil, za 103,7 % več kot leto prej. Vrednost je za 5.127,6 % več kot leta 2015. To je najvišja vrednost, odkar so podatki na voljo (od leta 2015).
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2222113S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
2025, 12 regij s podatki.
| # | Regija | vozil |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 2.352 |
| 2 | Podravska regija | 859 |
| 3 | Savinjska regija | 732 |
| 4 | Gorenjska regija | 500 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 449 |
| 6 | Pomurska regija | 351 |
| 7 | Obalno-kraška regija | 313 |
| 8 | Goriška regija | 232 |
| 9 | Koroška regija | 211 |
| 10 | Posavska regija | 194 |
| 11 | Zasavska regija | 122 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 115 |
Podatki
| Obdobje | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|
| 2025 | 6.430 | 2.352 |
| 2024 | 3.156 | 1.421 |
| 2023 | 4.308 | 2.036 |
| 2022 | 2.293 | 1.008 |
| 2021 | 1.742 | 900 |
| 2020 | 1.723 | 751 |
| 2019 | 695 | 387 |
| 2018 | 521 | 293 |
| 2017 | 297 | 160 |
| 2016 | 151 | 96 |
| 2015 | 123 | 98 |
Vir: SURS, SiStat 2222113S · osveženo 2026-11-01 07:44:05
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.