Turistične prenočitve
Turistične prenočitve – Slovenija, 2025: 17.843.311, za 5,9 % več kot leto prej. Vrednost je za 13,7 % več kot leta 2018. To je najvišja vrednost, odkar so podatki na voljo (od leta 2018).
Ljubljana, 2025: 2.844.129, za 9,8 % več kot leto prej.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2164525S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki.
Stanje: 2025.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
2025, 7 regij s podatki.
| # | Regija | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Gorenjska regija | 4.233.516 |
| 2 | Obalno-kraška regija | 3.450.276 |
| 3 | Goriška regija | 1.491.187 |
| 4 | Posavska regija | 754.801 |
| 5 | Primorsko-notranjska regija | 261.657 |
| 6 | Koroška regija | 145.582 |
| 7 | Zasavska regija | 21.427 |
Občine po vrsti
2025, 187 občin s podatki.
| # | Občina | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 2.844.129 |
| 2 | Piran/Pirano | 1.946.838 |
| 3 | Bled | 1.216.324 |
| 4 | Kranjska Gora | 1.012.093 |
| 5 | Bohinj | 870.632 |
| 6 | Brežice | 712.297 |
| 7 | Bovec | 621.121 |
| 8 | Izola/Isola | 579.980 |
| 9 | Moravske Toplice | 541.493 |
| 10 | Maribor | 537.564 |
Pokaži vseh 187Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.844.129 | 537.564 | 139.563 | 17.843.311 |
| 2024 | 2.590.898 | 511.937 | 133.003 | 16.853.075 |
| 2023 | 2.299.336 | 531.614 | 120.143 | 16.125.027 |
| 2022 | 1.973.981 | 432.467 | 106.122 | 15.581.856 |
| 2021 | 866.218 | 247.334 | 52.420 | 11.251.158 |
| 2020 | 540.195 | 196.397 | 39.099 | 9.204.374 |
| 2019 | 2.227.669 | 454.004 | 121.367 | 15.775.331 |
| 2018 | 2.179.916 | 466.620 | 128.510 | 15.694.705 |
Vir: SURS, SiStat 2164525S · osveženo 2026-11-01 07:58:28
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.