Letna inflacija
Rast cen življenjskih potrebščin glede na isti mesec prejšnjega leta (medletna inflacija) za Slovenijo. Hitri podatek: SURS ga objavi že na dan prve objave (zadnji delovni dan meseca), podrobni indeksi po skupinah pridejo na SiStat nekaj dni pozneje. Enota: %.
Letna inflacija – Slovenija, oktober 2026: 3,3 %, za 0,2 odstotne točke več kot oktobra 2025. Vrednost je za 164,2 odstotne točke manj kot oktobra 1991.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat H281S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| oktober 2026 | 3,3 |
| september 2026 | 3,3 |
| avgust 2026 | 3,0 |
| julij 2026 | 2,9 |
| junij 2026 | 3,6 |
| maj 2026 | 3,6 |
| april 2026 | 3,1 |
| marec 2026 | 2,5 |
| februar 2026 | 2,9 |
| januar 2026 | 2,6 |
| december 2025 | 2,7 |
| november 2025 | 2,3 |
| oktober 2025 | 3,1 |
| september 2025 | 2,6 |
| avgust 2025 | 3,0 |
| julij 2025 | 2,8 |
| junij 2025 | 2,2 |
| maj 2025 | 1,8 |
| april 2025 | 2,3 |
| marec 2025 | 2,0 |
| februar 2025 | 1,6 |
| januar 2025 | 2,0 |
| december 2024 | 1,9 |
| november 2024 | 1,7 |
| oktober 2024 | 0,0 |
| september 2024 | 0,6 |
| avgust 2024 | 0,9 |
| julij 2024 | 1,3 |
| junij 2024 | 1,5 |
| maj 2024 | 2,5 |
| april 2024 | 3,0 |
| marec 2024 | 3,6 |
| februar 2024 | 3,4 |
| januar 2024 | 3,3 |
| december 2023 | 4,2 |
| november 2023 | 4,9 |
| oktober 2023 | 6,9 |
| september 2023 | 7,5 |
| avgust 2023 | 6,2 |
| julij 2023 | 6,1 |
Vir: SURS, SiStat H281S · osveženo 2026-11-04 10:32:21
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Signali
Za ta kazalnik ni signalov.