Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Živorojeni na 1.000 prebivalcev in delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 0723405S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba živorojeni na 1.000 prebivalcev | −27,8 % |
| Sprememba delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) | +19,2 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,95, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,44 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Živorojeni na 1.000 prebivalcev (‰) | Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,8 | 250.038 | 0,000 |
| 2024 | 7,9 | 248.135 | 0,000 |
| 2023 | 7,5 | 247.841 | 0,000 |
| 2022 | 8,1 | 245.794 | 0,000 |
| 2021 | 9,0 | 240.969 | 0,000 |
| 2020 | 9,1 | 235.129 | 0,000 |
| 2019 | 9,1 | 234.353 | 0,000 |
| 2018 | 9,4 | 230.361 | 0,000 |
| 2017 | 9,8 | 221.837 | 0,000 |
| 2016 | 9,7 | 213.352 | 0,000 |
| 2015 | 10,1 | 206.313 | 0,000 |
| 2014 | 10,1 | 203.770 | 0,000 |
| 2013 | 10,5 | 199.436 | 0,000 |
| 2012 | 11,0 | 200.799 | 0,000 |
| 2011 | 10,6 | 204.727 | 0,000 |
| 2010 | 11,4 | 201.739 | 0,000 |
| 2009 | 10,6 | 205.313 | 0,000 |
| 2008 | 10,8 | 209.804 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Živorojeni na 1.000 prebivalcev« · »Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov)«