Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Živorojeni na 1.000 prebivalcev in mediana neto dohodka prebivalcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 0883206S
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba živorojeni na 1.000 prebivalcev | −21,8 % |
| Sprememba mediana neto dohodka prebivalcev | +67,7 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,98, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,70 |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Živorojeni na 1.000 prebivalcev (‰) | Mediana neto dohodka prebivalcev (€) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,9 | 13.043 | 0,001 |
| 2023 | 7,5 | 12.585 | 0,001 |
| 2022 | 8,1 | 11.443 | 0,001 |
| 2021 | 9,0 | 10.304 | 0,001 |
| 2020 | 9,1 | 9.758 | 0,001 |
| 2019 | 9,1 | 9.489 | 0,001 |
| 2018 | 9,4 | 8.911 | 0,001 |
| 2017 | 9,8 | 8.401 | 0,001 |
| 2016 | 9,7 | 8.090 | 0,001 |
| 2015 | 10,1 | 7.874 | 0,001 |
| 2014 | 10,1 | 7.776 | 0,001 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Živorojeni na 1.000 prebivalcev« · »Mediana neto dohodka prebivalcev«