Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Živorojeni na 1.000 prebivalcev in motorna vozila, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 2222105S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba živorojeni na 1.000 prebivalcev | −27,8 % |
| Sprememba motorna vozila | +21,0 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,95, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,09 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,96, Živorojeni na 1.000 prebivalcev prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Živorojeni na 1.000 prebivalcev (‰) | Motorna vozila (vozil) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,8 | 208.773 | 0,000 |
| 2024 | 7,9 | 205.898 | 0,000 |
| 2023 | 7,5 | 202.415 | 0,000 |
| 2022 | 8,1 | 197.874 | 0,000 |
| 2021 | 9,0 | 194.191 | 0,000 |
| 2020 | 9,1 | 189.727 | 0,000 |
| 2019 | 9,1 | 190.826 | 0,000 |
| 2018 | 9,4 | 186.421 | 0,000 |
| 2017 | 9,8 | 184.707 | 0,000 |
| 2016 | 9,7 | 178.338 | 0,000 |
| 2015 | 10,1 | 174.417 | 0,000 |
| 2014 | 10,1 | 168.661 | 0,000 |
| 2013 | 10,5 | 168.438 | 0,000 |
| 2012 | 11,0 | 169.891 | 0,000 |
| 2011 | 10,6 | 170.517 | 0,000 |
| 2010 | 11,4 | 172.156 | 0,000 |
| 2009 | 10,6 | 173.645 | 0,000 |
| 2008 | 10,8 | 172.548 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Živorojeni na 1.000 prebivalcev« · »Motorna vozila«