Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Dnevni vozači iz občine in odloženi komunalni odpadki na prebivalca, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS; SURS, SiStat 2700020S
| Obdobje | 2010 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba dnevni vozači iz občine | +62,9 % |
| Sprememba odloženi komunalni odpadki na prebivalca | −89,4 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,86, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,36 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,91, Odloženi komunalni odpadki na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Dnevni vozači iz občine (oseb) | Odloženi komunalni odpadki na prebivalca (kg) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.742 | 35 | 735,5 |
| 2024 | 25.391 | 45 | 564,2 |
| 2023 | 25.198 | 49 | 514,2 |
| 2022 | 24.255 | 27 | 898,3 |
| 2021 | 24.068 | 25 | 962,7 |
| 2020 | 22.787 | 32 | 712,1 |
| 2019 | 23.267 | 19 | 1.224,6 |
| 2018 | 22.092 | 16 | 1.380,8 |
| 2017 | 20.402 | 11 | 1.854,7 |
| 2015 | 17.911 | 147 | 121,8 |
| 2014 | 17.094 | 168 | 101,8 |
| 2013 | 16.074 | 173 | 92,9 |
| 2012 | 15.682 | 223 | 70,3 |
| 2011 | 16.027 | 274 | 58,5 |
| 2010 | 15.800 | 330 | 47,9 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Dnevni vozači iz občine« · »Odloženi komunalni odpadki na prebivalca«