Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Dnevni vozači iz občine in obsojeni na 1.000 prebivalcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2006 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS; SURS, SiStat 1372201S
| Obdobje | 2006 – 2025 (20 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba dnevni vozači iz občine | +78,3 % |
| Sprememba obsojeni na 1.000 prebivalcev | −53,3 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,83, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,15 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,84, Dnevni vozači iz občine prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (20 vrstic)
| Obdobje | Dnevni vozači iz občine (oseb) | Obsojeni na 1.000 prebivalcev (‰) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.742 | 2,1 | 12.258 |
| 2024 | 25.391 | 2,0 | 12.696 |
| 2023 | 25.198 | 2,1 | 11.999 |
| 2022 | 24.255 | 2,1 | 11.550 |
| 2021 | 24.068 | 2,3 | 10.464 |
| 2020 | 22.787 | 2,0 | 11.394 |
| 2019 | 23.267 | 2,3 | 10.116 |
| 2018 | 22.092 | 2,8 | 7.890 |
| 2017 | 20.402 | 2,8 | 7.286 |
| 2016 | 19.002 | 3,2 | 5.938 |
| 2015 | 17.911 | 3,8 | 4.713 |
| 2014 | 17.094 | 4,6 | 3.716 |
| 2013 | 16.074 | 6,2 | 2.593 |
| 2012 | 15.682 | 3,5 | 4.481 |
| 2011 | 16.027 | 3,5 | 4.579 |
| 2010 | 15.800 | 3,4 | 4.647 |
| 2009 | 16.352 | 3,5 | 4.672 |
| 2008 | 16.428 | 4,0 | 4.107 |
| 2007 | 15.548 | 4,3 | 3.616 |
| 2006 | 14.438 | 4,5 | 3.208 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Dnevni vozači iz občine« · »Obsojeni na 1.000 prebivalcev«