Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Tuji državljani in prebivalci, stari 15 let ali več, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2011 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05E1022S; SURS, SiStat 05G2014S
| Obdobje | 2011 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba tuji državljani | +135,1 % |
| Sprememba prebivalci, stari 15 let ali več | +6,6 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,98, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,81 |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Tuji državljani (oseb) | Prebivalci, stari 15 let ali več (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45.983 | 258.937 | 0,178 |
| 2024 | 42.116 | 255.783 | 0,165 |
| 2023 | 40.472 | 253.807 | 0,159 |
| 2022 | 37.490 | 251.280 | 0,149 |
| 2021 | 37.719 | 252.727 | 0,149 |
| 2020 | 35.966 | 252.830 | 0,142 |
| 2019 | 33.727 | 250.619 | 0,135 |
| 2018 | 29.982 | 247.610 | 0,121 |
| 2017 | 28.020 | 247.520 | 0,113 |
| 2016 | 26.602 | 247.419 | 0,108 |
| 2015 | 24.928 | 246.903 | 0,101 |
| 2014 | 23.362 | 246.376 | 0,095 |
| 2013 | 22.001 | 244.301 | 0,090 |
| 2012 | 20.694 | 242.709 | 0,085 |
| 2011 | 19.561 | 242.947 | 0,081 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Tuji državljani« · »Prebivalci, stari 15 let ali več«