Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prebivalci s terciarno izobrazbo in registrirane brezposelne osebe, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2011 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05G2014S; Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ); do 2016 SURS (evidenca ZRSZ)
| Obdobje | 2011 – 2025 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prebivalci s terciarno izobrazbo | +48,3 % |
| Sprememba registrirane brezposelne osebe | −50,7 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,89, p ≈ 0,001 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,54 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,95, Prebivalci s terciarno izobrazbo prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Prebivalci s terciarno izobrazbo (oseb) | Registrirane brezposelne osebe (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98.024 | 6.908 | 14,19 |
| 2024 | 96.298 | 6.838 | 14,08 |
| 2023 | 94.308 | 7.263 | 12,98 |
| 2022 | 92.004 | 8.079 | 11,39 |
| 2021 | 91.422 | 10.451 | 8,75 |
| 2016 | 81.328 | 14.726 | 5,52 |
| 2015 | 78.842 | 16.144 | 4,88 |
| 2014 | 76.207 | 16.410 | 4,64 |
| 2013 | 72.538 | 16.531 | 4,39 |
| 2012 | 70.084 | 15.134 | 4,63 |
| 2011 | 66.108 | 14.025 | 4,71 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prebivalci s terciarno izobrazbo« · »Registrirane brezposelne osebe«