Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prebivalci s terciarno izobrazbo in nastali komunalni odpadki na prebivalca, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2012 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 05G2014S; SURS, SiStat 2700020S
| Obdobje | 2012 – 2025 (14 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prebivalci s terciarno izobrazbo | +39,9 % |
| Sprememba nastali komunalni odpadki na prebivalca | +44,0 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,92, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,04 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,92, Nastali komunalni odpadki na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (14 vrstic)
| Obdobje | Prebivalci s terciarno izobrazbo (oseb) | Nastali komunalni odpadki na prebivalca (kg) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98.024 | 645 | 152,0 |
| 2024 | 96.298 | 711 | 135,4 |
| 2023 | 94.308 | 645 | 146,2 |
| 2022 | 92.004 | 670 | 137,3 |
| 2021 | 91.422 | 702 | 130,2 |
| 2020 | 90.353 | 660 | 136,9 |
| 2019 | 89.094 | 575 | 154,9 |
| 2018 | 86.544 | 568 | 152,4 |
| 2017 | 84.902 | 546 | 155,5 |
| 2016 | 81.328 | 532 | 152,9 |
| 2015 | 78.842 | 513 | 153,7 |
| 2014 | 76.207 | 498 | 153,0 |
| 2013 | 72.538 | 498 | 145,7 |
| 2012 | 70.084 | 448 | 156,4 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prebivalci s terciarno izobrazbo« · »Nastali komunalni odpadki na prebivalca«