Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Državljani Republike Slovenije in stopnja aktivnosti, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2011 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05E1022S; SURS, SiStat 05G3018S
| Obdobje | 2011 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba državljani republike slovenije | −1,9 % |
| Sprememba stopnja aktivnosti | +2,5 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,76, p ≈ 0,002 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,43 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,89, Stopnja aktivnosti prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Državljani Republike Slovenije (oseb) | Stopnja aktivnosti (%) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.285 | 54,0 | 4.728 |
| 2024 | 256.111 | 54,5 | 4.699 |
| 2023 | 256.960 | 54,6 | 4.706 |
| 2022 | 256.355 | 55,5 | 4.619 |
| 2021 | 256.103 | 55,7 | 4.598 |
| 2020 | 258.088 | 55,2 | 4.676 |
| 2019 | 260.386 | 55,0 | 4.734 |
| 2018 | 259.850 | 54,2 | 4.794 |
| 2017 | 260.230 | 53,7 | 4.846 |
| 2016 | 261.577 | 52,7 | 4.964 |
| 2015 | 262.419 | 52,1 | 5.037 |
| 2014 | 262.945 | 51,1 | 5.146 |
| 2013 | 260.740 | 51,3 | 5.083 |
| 2012 | 259.584 | 52,3 | 4.963 |
| 2011 | 260.337 | 52,7 | 4.940 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Državljani Republike Slovenije« · »Stopnja aktivnosti«