Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Državljani Republike Slovenije in obsojeni na 1.000 prebivalcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05E1022S; SURS, SiStat 1372201S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba državljani republike slovenije | −1,1 % |
| Sprememba obsojeni na 1.000 prebivalcev | −47,5 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,65, p ≈ 0,004 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,02 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,87, Obsojeni na 1.000 prebivalcev prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Med kazalnikoma ni izrazite linearne povezave. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Državljani Republike Slovenije (oseb) | Obsojeni na 1.000 prebivalcev (‰) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.285 | 2,1 | 121.564 |
| 2024 | 256.111 | 2,0 | 128.056 |
| 2023 | 256.960 | 2,1 | 122.362 |
| 2022 | 256.355 | 2,1 | 122.074 |
| 2021 | 256.103 | 2,3 | 111.349 |
| 2020 | 258.088 | 2,0 | 129.044 |
| 2019 | 260.386 | 2,3 | 113.211 |
| 2018 | 259.850 | 2,8 | 92.804 |
| 2017 | 260.230 | 2,8 | 92.939 |
| 2016 | 261.577 | 3,2 | 81.743 |
| 2015 | 262.419 | 3,8 | 69.058 |
| 2014 | 262.945 | 4,6 | 57.162 |
| 2013 | 260.740 | 6,2 | 42.055 |
| 2012 | 259.584 | 3,5 | 74.167 |
| 2011 | 260.337 | 3,5 | 74.382 |
| 2010 | 259.967 | 3,4 | 76.461 |
| 2009 | 259.748 | 3,5 | 74.214 |
| 2008 | 258.180 | 4,0 | 64.545 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Državljani Republike Slovenije« · »Obsojeni na 1.000 prebivalcev«