Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Realna neto plača (mesečno, cene 2015)
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Območje | Prvo | Zadnje | Sprememba | Povp. letna rast | Najnižje | Najvišje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 1.300,41 (jan 2023) | 1.396,90 (avg 2026) | +7,4 % | +2,0 % | 1.280,75 (okt 2023) | 1.607,27 (dec 2023) |
| Maribor | 1.112,61 (jan 2023) | 1.207,49 (avg 2026) | +8,5 % | +2,3 % | 1.080,83 (sep 2023) | 1.339,13 (dec 2024) |
| Kranj | 1.154,35 (jan 2023) | 1.249,44 (avg 2026) | +8,2 % | +2,2 % | 1.139,64 (sep 2023) | 1.391,23 (dec 2023) |
| Slovenija | 1.154,43 (jan 2023) | 1.242,77 (avg 2026) | +7,7 % | +2,1 % | 1.131,47 (sep 2023) | 1.427,82 (dec 2024) |
| Osrednjeslovenska regija | 1.250,76 (jan 2023) | 1.348,55 (avg 2026) | +7,8 % | +2,1 % | 1.234,25 (okt 2023) | 1.567,14 (dec 2023) |
Podatki v tabeli (44 vrstic)
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 1.396,90 | 1.207,49 | 1.249,44 | 1.242,77 | 1.348,55 |
| julij 2026 | 1.399,26 | 1.204,85 | 1.247,66 | 1.248,59 | 1.352,50 |
| junij 2026 | 1.432,70 | 1.243,27 | 1.259,32 | 1.268,17 | 1.379,12 |
| maj 2026 | 1.391,34 | 1.219,40 | 1.251,14 | 1.246,70 | 1.346,17 |
| april 2026 | 1.405,72 | 1.226,93 | 1.255,97 | 1.258,70 | 1.358,38 |
| marec 2026 | 1.429,58 | 1.231,32 | 1.268,12 | 1.275,30 | 1.379,98 |
| februar 2026 | 1.407,62 | 1.224,87 | 1.262,81 | 1.249,23 | 1.358,70 |
| januar 2026 | 1.413,28 | 1.237,11 | 1.268,42 | 1.265,96 | 1.367,00 |
| december 2025 | 1.523,26 | 1.281,15 | 1.301,91 | 1.347,14 | 1.465,16 |
| november 2025 | 1.390,84 | 1.177,91 | 1.221,08 | 1.239,37 | 1.350,30 |
| oktober 2025 | 1.363,07 | 1.192,17 | 1.228,51 | 1.226,79 | 1.319,63 |
| september 2025 | 1.340,41 | 1.156,58 | 1.204,39 | 1.197,60 | 1.298,20 |
| avgust 2025 | 1.329,73 | 1.150,96 | 1.187,06 | 1.184,50 | 1.284,60 |
| julij 2025 | 1.341,16 | 1.166,72 | 1.188,88 | 1.196,01 | 1.295,80 |
| junij 2025 | 1.385,17 | 1.191,03 | 1.256,13 | 1.227,64 | 1.334,51 |
| maj 2025 | 1.367,01 | 1.178,42 | 1.224,57 | 1.223,72 | 1.318,21 |
| april 2025 | 1.396,21 | 1.201,34 | 1.220,66 | 1.230,42 | 1.343,15 |
| marec 2025 | 1.391,06 | 1.187,28 | 1.235,56 | 1.230,42 | 1.338,71 |
| februar 2025 | 1.373,11 | 1.171,91 | 1.212,50 | 1.214,00 | 1.321,46 |
| januar 2025 | 1.384,98 | 1.220,72 | 1.224,66 | 1.232,33 | 1.333,13 |
| december 2024 | 1.590,75 | 1.339,13 | 1.388,74 | 1.427,82 | 1.534,68 |
| november 2024 | 1.415,61 | 1.162,49 | 1.223,18 | 1.255,75 | 1.370,02 |
| oktober 2024 | 1.335,74 | 1.142,79 | 1.191,01 | 1.188,77 | 1.289,36 |
| september 2024 | 1.308,31 | 1.118,73 | 1.180,00 | 1.162,24 | 1.262,83 |
| avgust 2024 | 1.320,87 | 1.117,73 | 1.181,80 | 1.168,15 | 1.271,16 |
| julij 2024 | 1.324,87 | 1.131,94 | 1.177,40 | 1.176,39 | 1.275,39 |
| junij 2024 | 1.332,15 | 1.116,82 | 1.176,36 | 1.169,94 | 1.279,69 |
| maj 2024 | 1.300,38 | 1.107,20 | 1.175,24 | 1.162,72 | 1.254,95 |
| april 2024 | 1.314,27 | 1.120,79 | 1.176,21 | 1.169,54 | 1.267,86 |
| marec 2024 | 1.311,16 | 1.127,95 | 1.183,62 | 1.166,95 | 1.265,98 |
| februar 2024 | 1.300,72 | 1.113,16 | 1.168,72 | 1.155,83 | 1.254,73 |
| januar 2024 | 1.318,28 | 1.129,57 | 1.181,46 | 1.178,52 | 1.269,98 |
| december 2023 | 1.607,27 | 1.298,57 | 1.391,23 | 1.418,74 | 1.567,14 |
| november 2023 | 1.386,44 | 1.132,93 | 1.202,85 | 1.229,01 | 1.331,99 |
| oktober 2023 | 1.280,75 | 1.094,70 | 1.150,39 | 1.140,30 | 1.234,25 |
| september 2023 | 1.291,96 | 1.080,83 | 1.139,64 | 1.131,47 | 1.239,25 |
| avgust 2023 | 1.289,41 | 1.092,10 | 1.147,89 | 1.140,09 | 1.236,81 |
| julij 2023 | 1.291,89 | 1.097,89 | 1.140,13 | 1.138,00 | 1.238,96 |
| junij 2023 | 1.304,14 | 1.093,07 | 1.152,09 | 1.157,47 | 1.250,28 |
| maj 2023 | 1.289,05 | 1.102,95 | 1.155,93 | 1.151,72 | 1.241,36 |
| april 2023 | 1.303,68 | 1.115,52 | 1.170,52 | 1.159,14 | 1.252,46 |
| marec 2023 | 1.310,69 | 1.117,64 | 1.194,62 | 1.166,76 | 1.262,07 |
| februar 2023 | 1.281,56 | 1.098,50 | 1.142,50 | 1.138,67 | 1.234,56 |
| januar 2023 | 1.300,41 | 1.112,61 | 1.154,35 | 1.154,43 | 1.250,76 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.