Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Razveze na 1.000 prebivalcev in delovno aktivni po kraju dela, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 05M4006S; SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah)
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba razveze na 1.000 prebivalcev | −8,3 % |
| Sprememba delovno aktivni po kraju dela | +19,8 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,74, p ≈ 0,001 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,10 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,81, Delovno aktivni po kraju dela prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Razveze na 1.000 prebivalcev (‰) | Delovno aktivni po kraju dela (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 | 249.390 | 0,000 |
| 2024 | 1,1 | 248.829 | 0,000 |
| 2023 | 1,1 | 246.815 | 0,000 |
| 2022 | 1,1 | 243.256 | 0,000 |
| 2021 | 1,1 | 237.640 | 0,000 |
| 2020 | 0,9 | 234.346 | 0,000 |
| 2019 | 1,3 | 232.319 | 0,000 |
| 2018 | 1,4 | 227.110 | 0,000 |
| 2017 | 1,3 | 218.529 | 0,000 |
| 2016 | 1,6 | 210.638 | 0,000 |
| 2015 | 1,4 | 205.574 | 0,000 |
| 2014 | 1,4 | 202.645 | 0,000 |
| 2013 | 1,4 | 200.250 | 0,000 |
| 2012 | 1,5 | 204.315 | 0,000 |
| 2011 | 1,4 | 203.168 | 0,000 |
| 2010 | 1,4 | 205.064 | 0,000 |
| 2009 | 1,2 | 207.494 | 0,000 |
| 2008 | 1,2 | 208.112 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Razveze na 1.000 prebivalcev« · »Delovno aktivni po kraju dela«