Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prodaje rabljenih stanovanj in neto prejeti dohodek na prebivalca, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 0419030S; SURS, SiStat 0883206S
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prodaje rabljenih stanovanj | −32,4 % |
| Sprememba neto prejeti dohodek na prebivalca | +67,8 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,79, p ≈ 0,005 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,33 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,91, Neto prejeti dohodek na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Prodaje rabljenih stanovanj (prodaj) | Neto prejeti dohodek na prebivalca (€) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.264 | 15.600 | 0,081 |
| 2023 | 1.432 | 14.985 | 0,096 |
| 2022 | 1.803 | 13.623 | 0,132 |
| 2021 | 2.105 | 12.156 | 0,173 |
| 2020 | 1.782 | 11.509 | 0,155 |
| 2019 | 2.155 | 11.553 | 0,187 |
| 2018 | 2.050 | 10.621 | 0,193 |
| 2017 | 2.313 | 10.053 | 0,230 |
| 2016 | 2.281 | 9.605 | 0,237 |
| 2015 | 1.964 | 9.372 | 0,210 |
| 2014 | 1.869 | 9.294 | 0,201 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prodaje rabljenih stanovanj« · »Neto prejeti dohodek na prebivalca«