Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prebivalci, stari 15 let ali več in delež samozaposlenih med delovno aktivnimi, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2011 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05G2014S; izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Obdobje | 2011 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prebivalci, stari 15 let ali več | +6,6 % |
| Sprememba delež samozaposlenih med delovno aktivnimi | +28,2 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,95, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,46 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Prebivalci, stari 15 let ali več (oseb) | Delež samozaposlenih med delovno aktivnimi (%) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.937 | 6,5 | 39.923 |
| 2024 | 255.783 | 6,3 | 40.485 |
| 2023 | 253.807 | 6,1 | 41.471 |
| 2022 | 251.280 | 5,9 | 42.356 |
| 2021 | 252.727 | 5,9 | 43.175 |
| 2020 | 252.830 | 5,8 | 43.904 |
| 2019 | 250.619 | 5,7 | 43.945 |
| 2018 | 247.610 | 5,7 | 43.629 |
| 2017 | 247.520 | 5,7 | 43.171 |
| 2016 | 247.419 | 5,7 | 43.423 |
| 2015 | 246.903 | 5,7 | 43.539 |
| 2014 | 246.376 | 5,5 | 44.982 |
| 2013 | 244.301 | 5,2 | 47.024 |
| 2012 | 242.709 | 5,0 | 48.494 |
| 2011 | 242.947 | 5,1 | 48.016 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prebivalci, stari 15 let ali več« · »Delež samozaposlenih med delovno aktivnimi«