Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Povprečna vrednost prodanega rabljenega stanovanja in povprečna mesečna bruto plača, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS; SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah)
| Obdobje | 2010 – 2025 (16 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba povprečna vrednost prodanega rabljenega stanovanja | +92,8 % |
| Sprememba povprečna mesečna bruto plača | +63,9 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,98, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,76 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,99, Povprečna mesečna bruto plača prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (16 vrstic)
| Obdobje | Povprečna vrednost prodanega rabljenega stanovanja (€) | Povprečna mesečna bruto plača (€) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.210 | 2.895,15 | 86,1 |
| 2024 | 222.489 | 2.734,77 | 81,4 |
| 2023 | 202.523 | 2.591,29 | 78,2 |
| 2022 | 188.591 | 2.342,69 | 80,5 |
| 2021 | 173.129 | 2.278,78 | 76,0 |
| 2020 | 152.792 | 2.161,38 | 70,7 |
| 2019 | 137.331 | 2.025,73 | 67,8 |
| 2018 | 134.409 | 1.936,16 | 69,4 |
| 2017 | 120.921 | 1.875,06 | 64,5 |
| 2016 | 109.656 | 1.828,60 | 60,0 |
| 2015 | 104.048 | 1.796,30 | 57,9 |
| 2014 | 99.721 | 1.774,87 | 56,2 |
| 2013 | 101.193 | 1.761,87 | 57,4 |
| 2012 | 111.110 | 1.779,22 | 62,4 |
| 2011 | 126.999 | 1.791,47 | 70,9 |
| 2010 | 129.279 | 1.766,09 | 73,2 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Povprečna vrednost prodanega rabljenega stanovanja« · »Povprečna mesečna bruto plača«