Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Poroke na 1.000 prebivalcev
Vir: SURS, SiStat 05M2006S
| Območje | Prvo | Zadnje | Sprememba | Povp. letna rast | Najnižje | Najvišje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 0,0 (1995) | 3,3 (2025) | – | – | 0,0 (1995) | 4,0 (1999) |
| Maribor | 0,0 (1995) | 3,1 (2025) | – | – | 0,0 (1995) | 4,1 (1997) |
| Kranj | 0,0 (1995) | 3,3 (2025) | – | – | 0,0 (1995) | 4,3 (1999) |
| Slovenija | 0,0 (1995) | 3,0 (2025) | – | – | 0,0 (1995) | 3,9 (1999) |
Podatki v tabeli (31 vrstic)
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
| 2024 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| 2023 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 3,0 |
| 2022 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| 2021 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2020 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| 2019 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 3,2 |
| 2018 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 2017 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 3,1 |
| 2016 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| 2015 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,1 |
| 2014 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,2 |
| 2013 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 3,0 |
| 2012 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 3,4 |
| 2011 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,3 |
| 2010 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
| 2009 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 2008 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 2007 | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,2 |
| 2006 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 2005 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| 2004 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 3,3 |
| 2003 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| 2002 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
| 2001 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| 2000 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
| 1999 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 3,9 |
| 1998 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,8 |
| 1997 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| 1996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1995 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.