Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Otroci v vrtcih (po prebivališču) in neto prejeti dohodek na prebivalca, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 0952531S; SURS, SiStat 0883206S
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba otroci v vrtcih (po prebivališču) | −13,6 % |
| Sprememba neto prejeti dohodek na prebivalca | +67,8 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,97, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,18 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,97, Neto prejeti dohodek na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Otroci v vrtcih (po prebivališču) (otrok) | Neto prejeti dohodek na prebivalca (€) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.966 | 15.600 | 0,70 |
| 2023 | 11.289 | 14.985 | 0,75 |
| 2022 | 11.538 | 13.623 | 0,85 |
| 2021 | 11.688 | 12.156 | 0,96 |
| 2020 | 11.929 | 11.509 | 1,04 |
| 2019 | 12.319 | 11.553 | 1,07 |
| 2018 | 12.520 | 10.621 | 1,18 |
| 2017 | 12.673 | 10.053 | 1,26 |
| 2016 | 12.745 | 9.605 | 1,33 |
| 2015 | 12.920 | 9.372 | 1,38 |
| 2014 | 12.695 | 9.294 | 1,37 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Otroci v vrtcih (po prebivališču)« · »Neto prejeti dohodek na prebivalca«