Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Otroci v vrtcih in stanovanja v izdanih gradbenih dovoljenjih, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 1970717S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba otroci v vrtcih | +4,3 % |
| Sprememba stanovanja v izdanih gradbenih dovoljenjih | −55,0 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,57, p ≈ 0,013 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,27 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,76, Stanovanja v izdanih gradbenih dovoljenjih prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Med kazalnikoma ni izrazite linearne povezave. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Otroci v vrtcih | Stanovanja v izdanih gradbenih dovoljenjih (stanovanj) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.115 | 350 | 34,6 |
| 2024 | 12.490 | 751 | 16,6 |
| 2023 | 12.879 | 764 | 16,9 |
| 2022 | 13.122 | 831 | 15,8 |
| 2021 | 13.111 | 450 | 29,1 |
| 2020 | 13.347 | 361 | 37,0 |
| 2019 | 13.732 | 340 | 40,4 |
| 2018 | 13.852 | 447 | 31,0 |
| 2017 | 13.914 | 323 | 43,1 |
| 2016 | 13.823 | 219 | 63,1 |
| 2015 | 13.743 | 90 | 152,7 |
| 2014 | 13.412 | 236 | 56,8 |
| 2013 | 13.328 | 440 | 30,3 |
| 2012 | 13.330 | 130 | 102,5 |
| 2011 | 13.187 | 138 | 95,6 |
| 2010 | 12.662 | 701 | 18,1 |
| 2009 | 12.371 | 468 | 26,4 |
| 2008 | 11.615 | 778 | 14,9 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Otroci v vrtcih« · »Stanovanja v izdanih gradbenih dovoljenjih«