Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Otroci v vrtcih in mediana neto dohodka prebivalcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 0883206S
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba otroci v vrtcih | −6,9 % |
| Sprememba mediana neto dohodka prebivalcev | +67,7 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,88, p ≈ 0,001 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,29 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,97, Mediana neto dohodka prebivalcev prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Otroci v vrtcih | Mediana neto dohodka prebivalcev (€) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.490 | 13.043 | 0,96 |
| 2023 | 12.879 | 12.585 | 1,02 |
| 2022 | 13.122 | 11.443 | 1,15 |
| 2021 | 13.111 | 10.304 | 1,27 |
| 2020 | 13.347 | 9.758 | 1,37 |
| 2019 | 13.732 | 9.489 | 1,45 |
| 2018 | 13.852 | 8.911 | 1,55 |
| 2017 | 13.914 | 8.401 | 1,66 |
| 2016 | 13.823 | 8.090 | 1,71 |
| 2015 | 13.743 | 7.874 | 1,75 |
| 2014 | 13.412 | 7.776 | 1,72 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Otroci v vrtcih« · »Mediana neto dohodka prebivalcev«