Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Odloženi komunalni odpadki na prebivalca in registrirane brezposelne osebe, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 2700020S; Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ); do 2016 SURS (evidenca ZRSZ)
| Obdobje | 2010 – 2025 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba odloženi komunalni odpadki na prebivalca | −89,4 % |
| Sprememba registrirane brezposelne osebe | −48,6 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,72, p ≈ 0,014 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,43 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,82, Odloženi komunalni odpadki na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Odloženi komunalni odpadki na prebivalca (kg) | Registrirane brezposelne osebe (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 6.908 | 0,005 |
| 2024 | 45 | 6.838 | 0,007 |
| 2023 | 49 | 7.263 | 0,007 |
| 2022 | 27 | 8.079 | 0,003 |
| 2021 | 25 | 10.451 | 0,002 |
| 2015 | 147 | 16.144 | 0,009 |
| 2014 | 168 | 16.410 | 0,010 |
| 2013 | 173 | 16.531 | 0,010 |
| 2012 | 223 | 15.134 | 0,015 |
| 2011 | 274 | 14.025 | 0,020 |
| 2010 | 330 | 13.451 | 0,025 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Odloženi komunalni odpadki na prebivalca« · »Registrirane brezposelne osebe«