Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Odloženi komunalni odpadki na prebivalca in delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2700020S; SURS, SiStat 0723405S
| Obdobje | 2010 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba odloženi komunalni odpadki na prebivalca | −89,4 % |
| Sprememba delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) | +23,9 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,82, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,41 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,87, Odloženi komunalni odpadki na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Odloženi komunalni odpadki na prebivalca (kg) | Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 250.038 | 0,000 |
| 2024 | 45 | 248.135 | 0,000 |
| 2023 | 49 | 247.841 | 0,000 |
| 2022 | 27 | 245.794 | 0,000 |
| 2021 | 25 | 240.969 | 0,000 |
| 2020 | 32 | 235.129 | 0,000 |
| 2019 | 19 | 234.353 | 0,000 |
| 2018 | 16 | 230.361 | 0,000 |
| 2017 | 11 | 221.837 | 0,000 |
| 2015 | 147 | 206.313 | 0,001 |
| 2014 | 168 | 203.770 | 0,001 |
| 2013 | 173 | 199.436 | 0,001 |
| 2012 | 223 | 200.799 | 0,001 |
| 2011 | 274 | 204.727 | 0,001 |
| 2010 | 330 | 201.739 | 0,002 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Odloženi komunalni odpadki na prebivalca« · »Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov)«